| 당진전문요양원 | |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 당진시 순성면 버들길 55-7 (순성면) |
| 전화번호 | 041-352-3440 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법), 치매전담실나형1실, 치매전담실나형2실, 치매전담실나형3실, 치매전담실나형4실, 치매전담실나형5실, 치매전담실나형6실 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | 당진전문요양원.kr |
| 지정일자 | 2017.01.01 |
| 설치신고일자 | 2017.01.01 |
| 교통편 | 버스이용시 : 당진터미널-순성면 성북2리 아미미술관 앞 도보10분 - 내비게이션 이용시 충남 당진시 순성면 버들길 55-7 ㅡ( 당진전문요양원) |
| 운영시간 | 24시간 상시 운영 / 입소상담 및 문의 9시~18시 |
| 주차시설 | 30 대 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
충청남도 당진시 순성면 버들길 55-7 (순성면)에 위치한 당진전문요양원이다. 노인요양시설(개정법), 치매전담실나형1실, 치매전담실나형2실, 치매전담실나형3실, 치매전담실나형4실, 치매전담실나형5실, 치매전담실나형6실를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 A( 최우수 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설30인이상 | A( 최우수 )2021정기평가 | 97.35 | 4.5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 88 | 98 | 100 | 100 | 96 | |||
| 전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 21 명 | 4 명 | 15 명 | 0 명 | 2 명 | |
| 치매전담실나형1실 | 12 명 | 12 명 | 0 명 | 해당없음 | ||
| 치매전담실나형2실 | 12 명 | 4 명 | 8 명 | 해당없음 | ||
| 치매전담실나형3실 | 12 명 | 4 명 | 8 명 | 해당없음 | ||
| 치매전담실나형4실 | 12 명 | 0 명 | 11 명 | 1 명 | ||
| 치매전담실나형5실 | 12 명 | 0 명 | 12 명 | 해당없음 | ||
| 치매전담실나형6실 | 12 명 | 3 명 | 8 명 | 1 명 | ||
4. 인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 6
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 4
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매전담실나형1실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치매전담실나형2실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치매전담실나형3실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치매전담실나형4실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치매전담실나형5실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치매전담실나형6실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 4,000원/1식*3회=12,000원 | 12,000 | 372,000 | 2025.05.13 | |
| 이미용비 | 이미용에 필요한 경비전액 | - | 30,000 | 필요시만 발생 | 2025.05.13 |
| 간식비용 | 1일 2회 | 1 | 31 | 식재료비에 간식비 포함 | 2025.05.13 |
| 기타비용 | 뉴케어 | 1,000 | 31,000 | 필요시만 발생 | 2025.05.13 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지자극활동 | 인지기능 향상 프로그램(그룹별) | 12(명) | 주 3회(0.5시간) | 프로그램실 |
| 운동요법 | 여가 프로그램(그룹별) | 12(명) | 주 2회(0.5시간) | 프로그램실 |
| 현실인식훈련 | 건강체조, 현실인식훈련 | 12(명) | 일 1회(0.1시간) | 생활실 |
| 기타 | 특화 : 인생네컷, 청춘원예 | 6(명) | 주 1회(0.5시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 통합 : 생신잔치 | 12(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 특별 : 벚꽃놀이, 물놀이, 미니체육회, 나들이 등 | 6(명) | 월 1회(1시간) | 실내 |
| 기타 | 특별 : 음식 프로그램 | 6(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설 내 치매전담실 나형 | 7 대 | 2 대 | 0 대 | 3 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 2 대 | N | N |
9. 자주묻는질문 (FAQ)
9-1. 당진전문요양원의 교통편은 어떻게 되나요?
버스이용시 : 당진터미널-순성면 성북2리 아미미술관 앞 도보10분 - 내비게이션 이용시 충남 당진시 순성면 버들길 55-7 ㅡ( 당진전문요양원)
9-2. 당진전문요양원의 운영시간은 어떻게 되나요?
24시간 상시 운영 / 입소상담 및 문의 9시~18시
9-3. 당진전문요양원의 주차시설은 어떻게 되나요?
30 대