| 시립강동실버케어센터 | |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 강동구 고덕로 185 (고덕동) |
| 전화번호 | 02-441-2302 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실, 치매전담실가형3실 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | gangdongcare.com |
| 지정일자 | 2023.08.21 |
| 설치신고일자 | 2023.08.21 |
| 교통편 | <대중교통 이용시> - 5호선 명일역 3번 출구에서 537m - 버스 340 동부기술교육원, 장애인종합복지관에서 하차 |
| 운영시간 | 365일 24시간 운영(교대근무) |
| 주차시설 | 주차시설: 총 20대(장애인전용포함) - 지상 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
서울특별시 강동구 고덕로 185 (고덕동)에 위치한 시립강동실버케어센터이다. 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실, 치매전담실가형3실를 서비스 하고 있다.
2. 평가정보
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 44 명 | 11 명 | 45 명 | 382 명 | 635 명 | -12 명 |
| 치매전담실가형1실 | 16 명 | 0 명 | 16 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
| 치매전담실가형2실 | 16 명 | 0 명 | 16 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
| 치매전담실가형3실 | 12 명 | 5 명 | 7 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
4. 인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 8
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 5
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 3
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매전담실가형1실 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치매전담실가형2실 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치매전담실가형3실 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 1일: 4,000원*3회 | 12,000 | 372,000 | 2025.03.30 | |
| 상급침실사용료 | 1인실(1일): 40,000원 | 40,000 | 1,240,000 | 2025.03.30 | |
| 상급침실사용료 | 2인실(1일): 20,000원 | 20,000 | 620,000 | 2025.03.30 | |
| 이미용비 | 무료 | - | 0 | 이미용 전문자원봉사자 활용 | 2025.03.30 |
| 간식비용 | 1일: 1,000원*2회 | 2,000 | 62,000 | 2025.03.30 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 현실인식훈련 | 현실인식훈련/운동요법(건강체조) 프로그램 | 16(명) | 일 1회(0.5시간) | 유니트 |
| 현실인식훈련 | 현실인식 프로그램(워크북) | 16(명) | 주 2회(1시간) | 유니트 |
| 인지자극활동 | 인지활동(인지수) 프로그램 | 16(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지자극활동 | 놀이활동(오감테라피) 프로그램 | 16(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지자극활동 | 미술활동(아트별) 프로그램 | 16(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 음악활동 | 음악활동(소리꽃) 프로그램 | 16(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 가족참여 | 생신잔치 행사 | 16(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 운동요법 | 신체활동(두뇌체조) 프로그램 | 16(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설 내 치매전담실 가형 | 11 대 | 2 대 | 1 대 | 8 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 시립강동실버케어센터의 교통편은 어떻게 되나요?
<대중교통 이용시> - 5호선 명일역 3번 출구에서 537m - 버스 340 동부기술교육원, 장애인종합복지관에서 하차
10-2. 시립강동실버케어센터의 운영시간은 어떻게 되나요?
365일 24시간 운영(교대근무)
10-3. 시립강동실버케어센터의 주차시설은 어떻게 되나요?
주차시설: 총 20대(장애인전용포함) - 지상