같은 이름의 기관
- 경기도 성남시 중원구 둔촌대로389번길 22
- 경기도 광주시 곤지암읍 신만로 138-1
| 시온의집 | |
|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 군산시 임피면 남상1길 33 (임피면) |
| 전화번호 | 063-453-2044 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | sionsung.or.kr |
| 지정일자 | 2008.06.03 |
| 설치신고일자 | 2005.07.04 |
| 교통편 | 1. 군산시내에서 오시는 길 군산시청 - 월명운동장 - 대야 - 임피 - 임피파출소에서 우회전(호원대방향) - 약 100M 직진 후 좌회전하시어 진입하시면 시온의집 나옴. 군산시청 - 제일고 - 구암동 현대아파트 - 성산(군산IC방면) - 우회전 27번 국도 진입(익산,임피방면) - 나포,대야로 빠지셔서 계속 직진 - 임피파출소 나오면 호원대방향으로 우회전 - 약100M 진입 후 좌회전 하시면 시온의집. 2. 서해안 고속도로 이용시 (서울 -> 군산) 군산 톨게이트로 나오셔서 익산 임피방면(27번 국도)으로 진입 - 대야 나포 방면으로 빠지신 후 계속 직진(대야방향) - 동영주유소(S-oil) 지나서 계속 직진 - 임피파출소 나오면 호원대 방향으로 진입하신 후 좌회전(시온의집) 3. 호남고속도로 이용시 (서울 -> 군산) 전주 톨게이트로 나오셔서 군산방향으로 우회전 자동차 전용도로 진입 후 계속 직진 - 대야IC 에서 빠지신 후 대야검문소(파출소) 지나 임피방면으로 우회전 - 계속 직진 (약 10KM) - 임피파출소 나오면 우회전 후 약 100M 진입 후 좌회전하시면 시온의집. |
| 운영시간 | |
| 주차시설 | 시설 앞마당 주차장 : 승용차 기준 약 30여대 주차가능. |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
전북특별자치도 군산시 임피면 남상1길 33 (임피면)에 위치한 시온의집이다. 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 A( 최우수 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설30인이상 | A( 최우수 )2021정기평가 | 98.85 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 98 | 100 | 100 | 100 | 91 | |||
| 전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 | |
| 입소시설30인이상 | A( 최우수 )2018정기평가 | 97.95 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 95 | 98 | 100 | 100 | 92 | |||
| 전체평균 | 81.66 | 78 | 90 | 77 | 77 | 85 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 38 명 | 9 명 | 26 명 | 0 명 | 0 명 | 3 명 |
| 치매전담실가형1실 | 16 명 | 7 명 | 7 명 | 2 명 | ||
| 치매전담실가형2실 | 16 명 | 0 명 | 16 명 | 해당없음 | ||
4. 인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 9
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 3
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매전담실가형1실 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 치매전담실가형2실 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 2400*3식*31일 | 7,200 | 223,200 | 2025.04.23 | |
| 상급침실사용료 | 6670*30일(1인실) | 6,670 | 206,770 | 2025.04.23 | |
| 상급침실사용료 | 3334*30일(2인실) | 3,334 | 103,354 | 2025.04.23 | |
| 간식비용 | 400*2회*31일 | 800 | 24,800 | 2025.04.23 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 신체운동 | 11(명) | 주 1회(0.5시간) | 사랑관1층중정, 사랑관2층중정 |
| 인지자극활동 | 소중한기억놀이 | 9(명) | 주 1회(0.5시간) | 사랑관1층중정, 사랑관2층중정 |
| 인지자극활동 | 인지훈련 | 0(명) | 주 1회(0.5시간) | 사랑관1층중정, 사랑관2층중정 |
| 인지자극활동 | 미술활동 | 6(명) | 주 1회(0.5시간) | 사랑관1층중정, 사랑관2층중정 |
| 기타 | 전래놀이 | 5(명) | 주 1회(0.5시간) | 사랑관1층중정, 사랑관2층중정 |
| 기타 | 음악활동여가-1 | 9(명) | 주 1회(0.5시간) | 사랑관1층중정, 사랑관2층중정 |
| 기타 | 음악활동여가-2 | 5(명) | 주 1회(0.5시간) | 사랑관1층중정, 사랑관2층중정 |
| 인지자극활동 | 현실인식훈련 | 16(명) | 일 1회(0.25시간) | 사랑관2층 |
| 기타 | 건강체조 | 16(명) | 일 1회(0.25시간) | 사랑관2층 |
| 기타 | 체조활동 | 16(명) | 주 2회(0.5시간) | 사랑관1층중정 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설 내 치매전담실 가형 | 12 대 | 1 대 | 3 대 | 8 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 시온의집의 교통편은 어떻게 되나요?
1. 군산시내에서 오시는 길 군산시청 - 월명운동장 - 대야 - 임피 - 임피파출소에서 우회전(호원대방향) - 약 100M 직진 후 좌회전하시어 진입하시면 시온의집 나옴. 군산시청 - 제일고 - 구암동 현대아파트 - 성산(군산IC방면) - 우회전 27번 국도 진입(익산,임피방면) - 나포,대야로 빠지셔서 계속 직진 - 임피파출소 나오면 호원대방향으로 우회전 - 약100M 진입 후 좌회전 하시면 시온의집. 2. 서해안 고속도로 이용시 (서울 -> 군산) 군산 톨게이트로 나오셔서 익산 임피방면(27번 국도)으로 진입 - 대야 나포 방면으로 빠지신 후 계속 직진(대야방향) - 동영주유소(S-oil) 지나서 계속 직진 - 임피파출소 나오면 호원대 방향으로 진입하신 후 좌회전(시온의집) 3. 호남고속도로 이용시 (서울 -> 군산) 전주 톨게이트로 나오셔서 군산방향으로 우회전 자동차 전용도로 진입 후 계속 직진 - 대야IC 에서 빠지신 후 대야검문소(파출소) 지나 임피방면으로 우회전 - 계속 직진 (약 10KM) - 임피파출소 나오면 우회전 후 약 100M 진입 후 좌회전하시면 시온의집.
10-2. 시온의집의 주차시설은 어떻게 되나요?
시설 앞마당 주차장 : 승용차 기준 약 30여대 주차가능.