| 예담조은재가주간센터 | |
|---|---|
| 주소 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 454 5층 (호계동) |
| 전화번호 | 031-459-3355 |
| 제공서비스 | 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | yedamsc.com/ |
| 지정일자 | 2019.08.01 |
| 설치신고일자 | 2019.08.01 |
| 교통편 | 대중교통 : 포도원 현대 대림아파트 유한양행 정류장 일반10, 일반22, 일반60-1, 일방64, 일반65, 일반301, 일반777, 일반900 간선441, 간선502, 좌석300, 마을6-1, 마을8. |
| 운영시간 | 08:00~18:00 (법정공휴일 운영, 일요일 휴무) |
| 주차시설 | 지하1층, 지하2층 주차시설 완비. 차량 9대이상 주차가능 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
경기도 안양시 동안구 경수대로 454 5층 (호계동)에 위치한 예담조은재가주간센터이다. 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 A( 최우수 ) 2024 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주야간보호 | A( 최우수 )2024정기평가 | 95.85 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 90 | 100 | 100 | 95 | 94 | |||
| 전체평균 | 83.18 | 76 | 90 | 86 | 81 | 80 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 재가노인복지시설 주야간보호 | 55 명 | 10 명 | 33 명 | 12 명 | ||
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 11
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 8
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 요양보호사 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 밥, 국, 4찬(오전식사) | 3,500 | 108,500 | 2025.08.15 | |
| 식재료비(간식제외) | 밥, 국, 4찬(오후식사) | 3,500 | 108,500 | 2025.08.15 | |
| 간식비용 | 1회 1000원 | 1,000 | 31,000 | 오전 간식비 | 2025.08.15 |
| 간식비용 | 1회 1000원 | 1,000 | 31,000 | 오후 간식비 | 2025.08.15 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지기능향상 | 인지활동 | 45(명) | 주 3회(3시간) | 생활실 |
| 인지기능향상 | 음악치료 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
| 인지기능향상 | 교구활동 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
| 인지기능향상 | 종이접기 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
| 운동보조 | 시니어헬스 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 피트니스실 |
| 운동보조 | 트로트체조 | 45(명) | 주 3회(3시간) | 생활실 |
| 운동보조 | 실버스포츠 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
| 기타 | 노래교실 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
| 기타 | 요리교실 | 45(명) | 월 1회(1시간) | 생활실 |
| 기타 | 영화관람 | 45(명) | 월 1회(1시간) | 생활실 |
| 기타 | 야외나들이 | 45(명) | 반기 1회(2시간) | 야외 |
| 기타 | 어버이날 행사 | 45(명) | 년 1회(3시간) | 생활실 |
| 기타 | 크리스마스행사 | 45(명) | 년 1회(3시간) | 생활실 |
| 기타 | 생신잔치 | 45(명) | 년 2회(6시간) | 생활실 |
| 기타 | 바자회 | 45(명) | 년 1회(3시간) | 생활실 |
| 기타 | 김장하기 | 45(명) | 년 1회(1시간) | 생활실 |
| 인지기능향상 | 미술활동 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
| 기타 | 지압 | 45(명) | 주 1회(0.5시간) | 생활실 |
| 운동보조 | 세라밴드 | 45(명) | 주 1회(0.5시간) | 생활실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재가노인복지시설 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |
9. 자주묻는질문 (FAQ)
9-1. 예담조은재가주간센터의 교통편은 어떻게 되나요?
대중교통 : 포도원 현대 대림아파트 유한양행 정류장 일반10, 일반22, 일반60-1, 일방64, 일반65, 일반301, 일반777, 일반900 간선441, 간선502, 좌석300, 마을6-1, 마을8.
9-2. 예담조은재가주간센터의 운영시간은 어떻게 되나요?
08:00~18:00 (법정공휴일 운영, 일요일 휴무)
9-3. 예담조은재가주간센터의 주차시설은 어떻게 되나요?
지하1층, 지하2층 주차시설 완비. 차량 9대이상 주차가능