| 이화주야간보호센터 | |
|---|---|
| 주소 | 경기도 용인시 수지구 심곡로 87 C동313호 (성복동, 수지제일아이조움) |
| 전화번호 | 031-272-7090 |
| 제공서비스 | 재가노인복지시설 주야간보호 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | 없음 |
| 지정일자 | 2019.03.28 |
| 설치신고일자 | 2019.03.28 |
| 교통편 | 신분당선 성복역 3번출구-직진200m 버스-720-2, 60, |
| 운영시간 | 오전7시~19시 운영 (설날, 추석 당일 휴무. 일요일 휴무/3째주 일요일 운영 및 수급자 이용현황에 따라 추가 2회~3회 더 운영 가능함) |
| 주차시설 | 넉넉한 지하 주차장 완비(지하2층~지하3층) 지하3층 c동 쪽에 주차 시 바로 연결됨 (더조은내과, 단대해장국 쪽) |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
경기도 용인시 수지구 심곡로 87 C동313호 (성복동, 수지제일아이조움)에 위치한 이화주야간보호센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 B( 우수 ) 2024 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주야간보호 | B( 우수 )2024정기평가 | 93.1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 97 | 94 | 93 | 90 | 90 | |||
| 전체평균 | 83.18 | 76 | 90 | 86 | 81 | 80 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 재가노인복지시설 주야간보호 | 48 명 | 10 명 | 38 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 3
- 사회복지사 - 2년이상 : 3
- 요양보호사 - 합계 : 10
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 3
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 4
- 간호사 - 합계 : 1
- 간호사 - 2년이상 : 1
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 요양보호사 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 3,500*2 | 7,000 | 217,000 | 아침식사 -영양유동식1,000원 별도 | 2025.11.26 |
| 이미용비 | 실비청구 | - | 20,000 | 기관에서 직원이 이미용을 해드리는 경우는 무료이나 근처 미용실을 이용하실경우 실비청구함 | 2025.11.26 |
| 간식비용 | 일 1회 | 1,000 | 31,000 | 간식비용(안드시는날은 청구에서 제외함) | 2025.11.26 |
| 기타비용 | 기저귀 사용은 실비청구함 | 1,000 | 31,000 | 팬티기저귀-12,500원/ 일자기저귀-6,000원 | 2025.11.26 |
| 기타비용 | 진료비용 및 약제비 | 1,000 | 31,000 | 개인 진료비용 및 약제비는 실비 청구함 | 2025.11.26 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 뉴스 전하기 | 48(명) | 주 1회(0.5시간) | 이화주야간보호센터내 |
| 인지기능향상 | 미술치료 | 48(명) | 주 1회(1시간) | 이화주야간보호센터내 |
| 인지기능향상 | 국악 | 48(명) | 주 1회(1시간) | 이화주야간보호센터내 |
| 운동보조 | 게임하기 | 48(명) | 월 2회(1시간) | 센터내 |
| 인지기능향상 | 판소리교실 | 48(명) | 월 2회(1시간) | 센터내 |
| 운동보조 | 정원산책 | 48(명) | 일 1회(30시간) | 센터내 야외정원 |
| 운동보조 | 장수체조 | 48(명) | 일 1회(1시간) | 센터내 |
| 기타 | 원예교실 | 48(명) | 주 1회(1시간) | 센터내 |
| 인지기능향상 | 요리교실 | 48(명) | 월 1회(1시간) | 이화프로그램실 |
| 기타 | 시장놀이 | 48(명) | 반기 1회(1시간) | 이화센터 정원 |
| 인지기능향상 | 실버 인지교실 | 48(명) | 주 1회(1시간) | 센터내 프로그램실 |
| 운동보조 | 실버 레크레이션 | 48(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 운동보조 | 오감놀이 | 48(명) | 주 1회(1시간) | 이화센터내 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 인지활동형 프로그램 | 10(명) | 일 1회(1시간) | 이화센터내 프로그램실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재가노인복지시설 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 이화주야간보호센터의 교통편은 어떻게 되나요?
신분당선 성복역 3번출구-직진200m 버스-720-2, 60,
10-2. 이화주야간보호센터의 운영시간은 어떻게 되나요?
오전7시~19시 운영 (설날, 추석 당일 휴무. 일요일 휴무/3째주 일요일 운영 및 수급자 이용현황에 따라 추가 2회~3회 더 운영 가능함)
10-3. 이화주야간보호센터의 주차시설은 어떻게 되나요?
넉넉한 지하 주차장 완비(지하2층~지하3층) 지하3층 c동 쪽에 주차 시 바로 연결됨 (더조은내과, 단대해장국 쪽)