| 참진주요양원 | |
|---|---|
| 주소 | 경상남도 진주시 내동면 호반로 55 (내동면) |
| 전화번호 | 055-757-9004 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | blog.naver.com/charm7579004 |
| 지정일자 | 2023.02.01 |
| 설치신고일자 | 2023.02.01 |
| 교통편 | 자동차:(주소)경남 진주시 내동면 호반로 55 -진양호 무지개동산에서 4분거리/수곡,대평방향 -삼계교지나 200m우회전 후 진수대교방면 500m 좌측 -옥종,북천,수곡,명석 15분거리에 위치함 |
| 운영시간 | 365일 24시간 운영 (교대근무) |
| 주차시설 | 장애인차량주차:1대 일반차량:15대 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
경상남도 진주시 내동면 호반로 55 (내동면)에 위치한 참진주요양원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
2. 평가정보
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 49 명 | 4 명 | 46 명 | 1 명 | 3 명 | -1 명 |
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 3
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 2
- 요양보호사 - 합계 : 30
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 4
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 8
- 요양보호사 - 2년이상 : 17
- 물리치료사 - 합계 : 1
- 물리치료사 - 2년이상 : 1
- 간호사 - 합계 : 2
- 간호사 - 3개월미만 : 2
- 간호조무사 - 합계 : 2
- 간호조무사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 요양보호사 | 30 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 |
| 물리치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 간호사 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 1일(2,800원*3회) | 8,400 | 260,400 | 2025.06.19 | |
| 이미용비 | 자원봉사자 | - | 0 | 2025.06.19 | |
| 간식비용 | 1일(2회제공) | 600 | 18,600 | 2025.06.19 | |
| 기타비용 | 경관영양식비용 | 8,400 | 260,400 | 2025.06.19 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 운동보조 | 생신잔치 | 49(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 운동보조 | 천천히 천천히 걸어요 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 요양원 내외 |
| 인지기능향상 | 그때 그 시절에는 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 생활실 |
| 인지기능향상 | 다함께 완성해요 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 생활실 |
| 인지기능향상 | 달력꾸미기 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 생활실 |
| 인지기능향상 | 만다라 꾸미기 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 생활실 |
| 인지기능향상 | 소리기억하기 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 생활실 |
| 인지기능향상 | 같은 숫자 찾기 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 생활실 |
| 운동보조 | 투호놀이 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 생활실 |
| 운동보조 | 장작 윷놀이 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 생활실 |
| 운동보조 | 오재미 던지기 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 생활실 |
| 기타 | 참진주 영화관 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 추억의 명가수 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 전래동화 읽어드리기 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 생활실 |
| 인지기능향상 | 인지학습지 | 49(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 생활실 |
| 기타 | 외식나들이 | 49(명) | 월 1회(2시간) | 외식장소 |
| 기타 | [맞춤] 웃음치료 | 49(명) | 주 1회(60시간) | 프로그램실 |
| 기타 | [맞춤] 놀이운동 | 49(명) | 주 1회(60시간) | 프로그램실 |
| 기타 | [맞춤] 노래교실 | 49(명) | 주 1회(60시간) | 프로그램실 |
| 기타 | [맞춤] 민요교실 | 49(명) | 주 1회(60시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 색종이접기 | 49(명) | 주 1회(60시간) | 프로그램실, 생활실 |
| 인지기능향상 | 색종이 모자이크 | 49(명) | 주 1회(60시간) | 프로그램실, 생활실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설(개정법) | 32 대 | 3 대 | 5 대 | 14 대 | 2 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 4 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 참진주요양원의 교통편은 어떻게 되나요?
자동차:(주소)경남 진주시 내동면 호반로 55 -진양호 무지개동산에서 4분거리/수곡,대평방향 -삼계교지나 200m우회전 후 진수대교방면 500m 좌측 -옥종,북천,수곡,명석 15분거리에 위치함
10-2. 참진주요양원의 운영시간은 어떻게 되나요?
365일 24시간 운영 (교대근무)
10-3. 참진주요양원의 주차시설은 어떻게 되나요?
장애인차량주차:1대 일반차량:15대