| 창녕군치매전담요양원 | |
|---|---|
| 주소 | 경상남도 창녕군 대합면 평지퇴산로 53-2 (대합면) |
| 전화번호 | 055-530-5900 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | 창녕군치매전담요양원.com |
| 지정일자 | 2021.12.20 |
| 설치신고일자 | 2021.12.20 |
| 교통편 | 창녕군청 출발 : 합천.적포.창녕 IC 방면 우회전(140m)->오리정사거리에서 대구현풍 방면으로 우회전(209m)->좌회전(6.3km)->좌회전(288m)->좌회전(23m)->도착 현풍 출발 : 현풍IC에서 창원,대구,현풍 방면으로 왼쪽방향(174m)->창원,창녕 방면으로 우회전(1.3km)->등지교차로에서 합천창녕보, 이방대합 방면으로 오른쪽 방향(7.6km)->등지교차로에서 합천이방 방면으로 좌회전(323m)->좌회전(654km)->좌회전(4.1km)->우회전(131m)->좌회전(128m)->좌회전(23m)-> 도착 |
| 운영시간 | 08:30 ~ 17:30 |
| 주차시설 | 주차 가능 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
경상남도 창녕군 대합면 평지퇴산로 53-2 (대합면)에 위치한 창녕군치매전담요양원이다. 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실를 서비스 하고 있다.
2. 평가정보
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 76 명 | 18 명 | 58 명 | 1 명 | 2 명 | 해당없음 |
| 치매전담실가형1실 | 12 명 | 2 명 | 10 명 | 해당없음 | ||
| 치매전담실가형2실 | 12 명 | 4 명 | 8 명 | 해당없음 | ||
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 33
- 요양보호사 - 3개월미만 : 10
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 3
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 5
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 8
- 요양보호사 - 2년이상 : 7
- 간호조무사 - 합계 : 4
- 간호조무사 - 3개월미만 : 1
- 간호조무사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 간호조무사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
- 작업치료사 - 합계 : 1
- 작업치료사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 33 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매전담실가형1실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치매전담실가형2실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 2,600*3식 | 7,800 | 241,800 | 간식비포함 | 2025.08.06 |
| 상급침실사용료 | 7,000*1일 | 7,000 | 217,000 | 2025.08.06 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지기능향상 | 영화관람 | 100(명) | 월 1회(1.5시간) | 2층 다목적 강당 |
| 인지기능향상 | 미술활동 | 100(명) | 주 2회(1시간) | 각스테이션 |
| 인지기능향상 | 여가프로그램 | 100(명) | 주 3회(1.5시간) | 각스테이션 |
| 운동보조 | 치매예방생활체조 | 100(명) | 주 2회(1시간) | 각스테이션 |
| 인지기능향상 | 신체활동 | 100(명) | 주 2회(1시간) | 각스테이션 |
| 인지기능향상 | 인지활동 | 100(명) | 주 2회(1시간) | 각스테이션 |
| 기타 | 공연프로그램 | 100(명) | 주 1회(1시간) | 1층 중앙홀 |
| 운동보조 | 산책프로그램 | 100(명) | 일 1회(0.5시간) | 원내 쉼터 및 산책로(우천시 원내) |
| 기타 | 종교활동 | 100(명) | 주 1회(1시간) | 1층 앙앙홀 |
| 인지기능향상 | 요리교실 | 100(명) | 주 1회(1시간) | 각스테이션 |
| 인지기능향상 | 모시장놀이 | 100(명) | 월 1회(1시간) | 실외 정원 |
| 운동보조 | 미니운동회 | 100(명) | 년 1회(1시간) | 각스테이션 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설(개정법) | 45 대 | 2 대 | 4 대 | 22 대 | 3 대 | 1 대 | 3 대 | 1 대 | 1 대 | 8 대 | N | Y |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 창녕군치매전담요양원의 교통편은 어떻게 되나요?
창녕군청 출발 : 합천.적포.창녕 IC 방면 우회전(140m)->오리정사거리에서 대구현풍 방면으로 우회전(209m)->좌회전(6.3km)->좌회전(288m)->좌회전(23m)->도착 현풍 출발 : 현풍IC에서 창원,대구,현풍 방면으로 왼쪽방향(174m)->창원,창녕 방면으로 우회전(1.3km)->등지교차로에서 합천창녕보, 이방대합 방면으로 오른쪽 방향(7.6km)->등지교차로에서 합천이방 방면으로 좌회전(323m)->좌회전(654km)->좌회전(4.1km)->우회전(131m)->좌회전(128m)->좌회전(23m)-> 도착
10-2. 창녕군치매전담요양원의 운영시간은 어떻게 되나요?
08:30 ~ 17:30
10-3. 창녕군치매전담요양원의 주차시설은 어떻게 되나요?
주차 가능