| 행복한어르신의집 노인요양원 | |
|---|---|
| 주소 | 부산광역시 기장군 장안읍 기장대로 1727 (장안읍, 행복한어르신의집) |
| 전화번호 | 051-728-9007 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | happy.icms.kr/ |
| 지정일자 | 2012.06.01 |
| 설치신고일자 | 2012.06.01 |
| 교통편 | 승용차 - 부산 : 좌천사거리 -> 장안사 방면 -> 장안초등학교 -> 해운대/기장(장안사방면) -> sk주유소 -> 행복한어르신의집 버스 - 기장시장(9번) -> 하근마을(장안초등학교) 하차 |
| 운영시간 | 24시간(상담:09:00~18:00) |
| 주차시설 | 10대 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
부산광역시 기장군 장안읍 기장대로 1727 (장안읍, 행복한어르신의집)에 위치한 행복한어르신의집 노인요양원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 D( 보통 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설30인이상 | D( 보통 )2021정기평가 | 76.18 | 2.5 | ★★★★★ | 2.5 | ★★★☆☆ | 2.5 |
| 65 | 94 | 66 | 72 | 65 | |||
| 전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 | |
| 입소시설30인이상 | E( 미흡 )2019수시평가 | 83.35 | 2.5 | 4.5 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | 3.5 |
| 66 | 88 | 63 | 93 | 77 | |||
| 전체평균 | 80.67 | 73 | 89 | 73 | 78 | 85 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 35 명 | 5 명 | 25 명 | 0 명 | 0 명 | 5 명 |
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 3
- 사회복지사 - 3개월미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 2
- 요양보호사 - 합계 : 14
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 2
- 요양보호사 - 2년이상 : 7
- 물리치료사 - 합계 : 1
- 물리치료사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 2
- 간호조무사 - 6개월이상 1년미만 : 2
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 요양보호사 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 물리치료사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 2,500원*3식 | 7,500 | 232,500 | 간식500원 =총 일8,000원 | 2025.11.20 |
| 상급침실사용료 | 0 | 0 | 상급침실 사용료 없음 | 2025.11.20 | |
| 이미용비 | 이미용봉사자(무료) | - | 0 | 이미용봉사자(무료) | 2025.11.20 |
| 간식비용 | 500원*1회 | 500 | 15,500 | 2025.11.20 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지기능향상 | 미술활동(컬러링/모자이크/색종이접기) | 28(명) | 주 2회(1시간) | 2층프로그램실(프로그램장소) |
| 운동보조 | 신체기능훈련(힘뇌체조/치매예방체조) | 31(명) | 일 1회(0.5시간) | 생활실 및 개인침실 |
| 기타 | 실외 및 실내산책 | 31(명) | 주 3회(1시간) | 텃밭구경 및 실외테라스 |
| 기타 | 영화감상 | 31(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실(프로그램장소) |
| 기타 | 사회적응훈련(세상뉴스전하기/신문읽기) | 31(명) | 주 1회(0.5시간) | 생활실(프로그램장소) |
| 인지기능향상 | 회상활동 | 31(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실(프로그램장소) |
| 인지기능향상 | 인지학습교재(한글/수리/인지컬러링/공예활동 등) | 31(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실(프로그램장소) |
| 기타 | 건강마사지 | 31(명) | 주 1회(0.5시간) | 물리치료실(생활실 및 개인침실) |
| 인지기능향상 | 인지미술/인지블록(외부강사) | 31(명) | 주 2회(60시간) | 2층프로그램실(프로그램장소) |
| 기타 | 여가.정서프로그램(힐링마사지/음악활동-외부강사) | 31(명) | 주 2회(60시간) | 2층프로그램실(프로그램장소) |
| 운동보조 | 신체기능프로그램 | 31(명) | 일 1회(0.5시간) | 각층 생활실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설(개정법) | 32 대 | 3 대 | 4 대 | 16 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 2 대 | 1 대 | 3 대 | N | N |
9. 자주묻는질문 (FAQ)
9-1. 행복한어르신의집 노인요양원의 교통편은 어떻게 되나요?
승용차 - 부산 : 좌천사거리 -> 장안사 방면 -> 장안초등학교 -> 해운대/기장(장안사방면) -> sk주유소 -> 행복한어르신의집 버스 - 기장시장(9번) -> 하근마을(장안초등학교) 하차
9-2. 행복한어르신의집 노인요양원의 운영시간은 어떻게 되나요?
24시간(상담:09:00~18:00)
9-3. 행복한어르신의집 노인요양원의 주차시설은 어떻게 되나요?
10대