| 9988증평치매전문주간보호센터 | |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 증평군 증평읍 역전로 53 2층 (증평읍) |
| 전화번호 | 043-838-3420 |
| 제공서비스 | 재가노인복지시설 주야간보호, 주야간보호내치매전담1실 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | longtermcare.or.kr |
| 지정일자 | 2022.07.18 |
| 설치신고일자 | 2022.07.18 |
| 교통편 | 증평역과 버스 정류장이 인근(300미터내)에 있음 |
| 운영시간 | 월~토 08:00 ~ 17:30 4주 일요일 |
| 주차시설 | 해당 건물 주변으로 골목 및 대로변 주차시설 이용.대로변 무료 주차 공간 있음 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
충청북도 증평군 증평읍 역전로 53 2층 (증평읍)에 위치한 9988증평치매전문주간보호센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호, 주야간보호내치매전담1실를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 B( 우수 ) 2024 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주야간보호 | B( 우수 )2024정기평가 | 87.1 | 3.5 | 4.5 | ★★★★★ | 4.5 | ★★★★★ |
| 76 | 89 | 91 | 88 | 90 | |||
| 전체평균 | 83.18 | 76 | 90 | 86 | 81 | 80 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 재가노인복지시설 주야간보호 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
| 주야간보호내치매전담1실 | 21 명 | 4 명 | 15 명 | 2 명 | ||
4. 인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 5
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 2
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주야간보호내치매전담1실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 3300 X 2식 | 6,600 | 204,600 | 2025.09.01 | |
| 간식비용 | 1일 500원 (2회제공) | 500 | 15,500 | 2025.09.01 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 마스크팩하기 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
| 인지자극활동 | 누가누가 높은 점수가 나오나 | 21(명) | 월 1회(1시간) | 생활실 |
| 운동요법 | 아침체조 | 21(명) | 일 1회(0.25시간) | 생활실 |
| 인지자극활동 | 미술놀이 | 21(명) | 주 2회(2시간) | 프로그램실 |
| 인지자극활동 | 탁구공 전달하기 | 21(명) | 월 1회(1시간) | 생활실 |
| 현실인식훈련 | 세상소식전하기 | 21(명) | 반기 1회(1시간) | 생활실 |
| 음악활동 | 리듬탁탁 | 21(명) | 반기 1회(1시간) | 생활실 |
| 인지자극활동 | 동화책 읽어드리기 | 21(명) | 반기 1회(1시간) | 생활실 |
| 현실인식훈련 | 회상 | 21(명) | 반기 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지자극활동 | 빙고놀이 | 21(명) | 분기 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 운동요법 | 노인건강체조 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
| 운동요법 | 짐볼차기 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
| 인지자극활동 | 숫자찾아 색칠하기 | 21(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지자극활동 | 윷놀이 | 21(명) | 월 2회(2시간) | 생활실 |
| 운동요법 | 재활운동-엘라핏 | 21(명) | 주 4회(4시간) | 생활실 |
| 인지자극활동 | 생신잔치 | 21(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지자극활동 | 화투그림 색칠하기 | 21(명) | 반기 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지자극활동 | 종이컵 쌓기 놀이 | 21(명) | 반기 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지자극활동 | 바둑알놓기 | 21(명) | 반기 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지자극활동 | 블럭놀이 | 21(명) | 반기 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지자극활동 | 레크레이션 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
| 음악활동 | 악기연주하기 | 21(명) | 주 2회(2시간) | 생활실 |
| 인지자극활동 | 인지교구활동 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지자극활동 | 코트라스프로(개별 인지프로그램) | 21(명) | 일 1회(0.5시간) | 생활실 |
| 기타 | 한강예술단공연 | 21(명) | 월 1회(1시간) | 생활실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | ||||||||||||
9. 자주묻는질문 (FAQ)
9-1. 9988증평치매전문주간보호센터의 교통편은 어떻게 되나요?
증평역과 버스 정류장이 인근(300미터내)에 있음
9-2. 9988증평치매전문주간보호센터의 운영시간은 어떻게 되나요?
월~토 08:00 ~ 17:30 4주 일요일
9-3. 9988증평치매전문주간보호센터의 주차시설은 어떻게 되나요?
해당 건물 주변으로 골목 및 대로변 주차시설 이용.대로변 무료 주차 공간 있음