| KB골든라이프케어 서초 빌리지 | |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 서초구 형촌2길 33 (우면동) |
| 전화번호 | 02-6284-4000 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | kbgoldenlifecare.co.kr |
| 지정일자 | 2021.05.20 |
| 설치신고일자 | 2021.05.20 |
| 교통편 | 대중교통 지하철 3호선 양재역 10번 출구에서 마을버스 18번 이용, 형촌마을 하차 (도보 200M) 지하철 3호선 강남역, 양재역에서 3412번 이용, 종점 하차 (도보 100M) 자동차 이용 'KB골든라이프케어 서초 빌리지' 또는 '서울 서초구 형촌2길33' 검색 |
| 운영시간 | 365일 24시간 운영 |
| 주차시설 | 21대 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
서울특별시 서초구 형촌2길 33 (우면동)에 위치한 KB골든라이프케어 서초 빌리지이다. 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실를 서비스 하고 있다.
2. 평가정보
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 68 명 | 14 명 | 54 명 | 466 명 | 1006 명 | 해당없음 |
| 치매전담실가형1실 | 12 명 | 0 명 | 12 명 | 해당없음 | ||
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 3
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 2
- 요양보호사 - 합계 : 35
- 요양보호사 - 3개월미만 : 3
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 5
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 7
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 10
- 요양보호사 - 2년이상 : 10
- 물리치료사 - 합계 : 3
- 물리치료사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 물리치료사 - 2년이상 : 1
- 간호사 - 합계 : 10
- 간호사 - 3개월미만 : 2
- 간호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 간호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 간호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 간호사 - 2년이상 : 5
- 작업치료사 - 합계 : 1
- 작업치료사 - 2년이상 : 1
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 요양보호사 | 35 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 물리치료사 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 간호사 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 71 | 1 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매전담실가형1실 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 5,000*3식 | 15,000 | 465,000 | 2025.01.09 | |
| 상급침실사용료 | 83,000 | 83,000 | 2,573,000 | 1인실기준 | 2025.01.09 |
| 상급침실사용료 | 52,000 | 52,000 | 1,612,000 | 2인실기준 | 2025.01.09 |
| 간식비용 | 오전 1,000원, 오후 1,500원 | 2,500 | 77,500 | 2025.01.09 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지기능향상 | 인지기능 프로그램(A,B,C) | 80(명) | 주 1회(1시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 원예활동(A,B,C) | 80(명) | 월 1회(1시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 여가 프로그램(A,B,C) | 80(명) | 주 1회(1시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 서초시네마 | 80(명) | 월 1회(1.5시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 뷰티테라피 | 80(명) | 주 2회(0.5시간) | 각 층 생활실 |
| 기타 | 별마루 나들이 | 80(명) | 분기 1회(1시간) | 4층 옥상 [별마루] |
| 기타 | 워크북 | 80(명) | 주 1회(1시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 종교서비스(기독교) | 20(명) | 주 1회(0.5시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 종교서비스(천주교) | 20(명) | 주 1회(0.5시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 종교서비스(불교) | 20(명) | 주 1회(0.5시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 현실인지 | 80(명) | 일 1회(0.5시간) | 각 층 생활실 |
| 기타 | 이미용 서비스 | 80(명) | 월 1회(1시간) | 각 층 생활실 |
| 기타 | 공연관람 | 80(명) | 년 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 외식DAY | 80(명) | 년 1회(1시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 명랑운동회 | 80(명) | 년 1회(1시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 설날특별행사 | 80(명) | 년 1회(1시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 추석특별행사 | 80(명) | 년 1회(1시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 어버이날행사 | 80(명) | 년 1회(1시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 노인의날행사 | 80(명) | 년 1회(1시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 기타 | 송년행사 | 80(명) | 년 1회(1시간) | 생활실, 프로그램실 |
| 운동보조 | 신체기능 프로그램(A,B) | 80(명) | 주 1회(0.5시간) | 각 생활실 |
| 기타 | 쿠킹클래스(A,B,C) | 80(명) | 월 1회(1시간) | 지하 1층 프로그램실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설(개정법) | 96 대 | 8 대 | 8 대 | 46 대 | 2 대 | 1 대 | 1 대 | 3 대 | 2 대 | 25 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. KB골든라이프케어 서초 빌리지의 교통편은 어떻게 되나요?
대중교통 지하철 3호선 양재역 10번 출구에서 마을버스 18번 이용, 형촌마을 하차 (도보 200M) 지하철 3호선 강남역, 양재역에서 3412번 이용, 종점 하차 (도보 100M) 자동차 이용 'KB골든라이프케어 서초 빌리지' 또는 '서울 서초구 형촌2길33' 검색
10-2. KB골든라이프케어 서초 빌리지의 운영시간은 어떻게 되나요?
365일 24시간 운영
10-3. KB골든라이프케어 서초 빌리지의 주차시설은 어떻게 되나요?
21대