| 건강하다 전해라 | |
|---|---|
| 주소 | 경기도 김포시 양도로 46 206동104호 (풍무동, 서해아파트) |
| 전화번호 | 031-998-1775 |
| 제공서비스 | 노인요양공동생활가정 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | blog.naver.com/lnk811 |
| 지정일자 | 2016.03.11 |
| 설치신고일자 | 2016.03.11 |
| 교통편 | 주소 : 경기도 김포시 양도로 46(양도마을서해아파트) 206동 104호 풍무역 2번출구에서 500m 서해아파트 206동 104호 1002번 1004번 69번 81번 81-1 대표버스 '양도사거리'에서 하차 |
| 운영시간 | 365일 연중무휴 |
| 주차시설 | 충분합니다 지상,지하1층,지하2층 있음 아파트 요양원입니다 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
경기도 김포시 양도로 46 206동104호 (풍무동, 서해아파트)에 위치한 건강하다 전해라이다. 노인요양공동생활가정를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설10인미만 | C( 양호 )2021정기평가 | 72.97 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 2.5 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| 71 | 84 | 66 | 60 | 93 | |||
| 전체평균 | 73.13 | 68 | 86 | 64 | 64 | 83 | |
| 입소시설10인미만 | D( 보통 )2019수시평가 | 75.44 | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ | 4.5 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| 51 | 93 | 86 | 64 | 94 | |||
| 전체평균 | 69.71 | 65 | 80 | 62 | 62 | 84 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양공동생활가정 | 9 명 | 0 명 | 8 명 | 0 명 | 0 명 | 1 명 |
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 3개월미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 3
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 2
- 요양보호사 - 2년이상 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 2
- 간호조무사 - 2년이상 : 2
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 요양보호사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 1끼 4,000 하루3끼 | 12,000 | 372,000 | 맛있고 건강한 밥상 | 2025.08.22 |
| 간식비용 | 1일 1,000원 | 1,000 | 31,000 | 알찬 간식 | 2025.08.22 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지기능향상 | 인지프로그램 | 7(명) | 주 3회(1시간) | 프로그램실 |
| 운동보조 | 국민체조 | 3(명) | 일 2회(1시간) | 개인 자리에서 일어나시거나 앉아서 |
| 운동보조 | 건강박수 | 3(명) | 일 2회(1시간) | 개인자리에서 일어나서거나 앉아서 |
| 인지기능향상 | 퍼즐놀이 | 2(명) | 일 2회(1시간) | 쇼파나 개인자리에서 편안히 즐기심 |
| 기타 | 드라이브 | 3(명) | 월 1회(3시간) | 곳곳에 자주 교대로 드라이브해드리기 |
| 기타 | 산책하기 | 3(명) | 주 1회(1시간) | 교대로 산책을 해드리기 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양공동생활가정 | 6 대 | 0 대 | 1 대 | 3 대 | 1 대 | 0 대 | 1 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 건강하다 전해라의 교통편은 어떻게 되나요?
주소 : 경기도 김포시 양도로 46(양도마을서해아파트) 206동 104호 풍무역 2번출구에서 500m 서해아파트 206동 104호 1002번 1004번 69번 81번 81-1 대표버스 '양도사거리'에서 하차
10-2. 건강하다 전해라의 운영시간은 어떻게 되나요?
365일 연중무휴
10-3. 건강하다 전해라의 주차시설은 어떻게 되나요?
충분합니다 지상,지하1층,지하2층 있음 아파트 요양원입니다