같은 이름의 기관
- 전북특별자치도 고창군 고창읍 월암길 70
| 고창재가노인복지센터 | |
|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 월암길 70 (고창읍) |
| 전화번호 | 063-564-9889 |
| 제공서비스 | 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | 없음 |
| 지정일자 | 2011.10.13 |
| 설치신고일자 | 2011.10.10 |
| 교통편 | 고창군청→공설운동장→웰파크시티방면으로 약1㎞정도 오시면 좌측에 고창재가노인복지센터 가 있음 |
| 운영시간 | |
| 주차시설 | 시설내 약15대 정도 주차할 수 있는 시설이 있음. |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 해당없음 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
전북특별자치도 고창군 고창읍 월암길 70 (고창읍)에 위치한 고창재가노인복지센터이다. 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 B( 우수 ) 2024 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주야간보호 | B( 우수 )2024정기평가 | 86.05 | 4.5 | ★★★★★ | 2.5 | 4.5 | 4.5 |
| 88 | 93 | 66 | 87 | 85 | |||
| 전체평균 | 83.18 | 76 | 90 | 86 | 81 | 80 | |
| 주야간보호 | B( 우수 )2020정기평가 | 88.59 | ★★★★★ | ★★★★☆ | 4.5 | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 95 | 81 | 87 | 84 | 97 | |||
| 전체평균 | 84.16 | 78 | 89 | 88 | 78 | 93 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 재가장기요양기관 주야간보호 | 45 명 | 9 명 | 26 명 | 0 명 | 0 명 | 10 명 |
4. 인력현황
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | (중식)1000+(석식)1000=2000 | 2,000 | 62,000 | 2024.09.19 | |
| 이미용비 | - | 0 | 2024.09.19 | ||
| 간식비용 | 500 | 15,500 | 2024.09.19 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지기능향상 | 생신잔치 | 45(명) | 월 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 노래교실 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 센터 생활실 |
| 인지기능향상 | 레크레이션 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 센터 생활실 |
| 인지기능향상 | 미술활동 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 센터생활실 |
| 인지기능향상 | 사회적응프로그램 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 센터 생활실 |
| 운동보조 | 보행훈련 | 45(명) | 주 5회(0.5시간) | 물리치료실 |
| 기타 | 목욕서비스 | 45(명) | 주 1회(0.04시간) | 목욕탕 |
| 인지기능향상 | 힘뇌체조 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 센터 생활실 |
| 인지기능향상 | 참나무 숲 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 센터 생활실 |
| 운동보조 | 건강체조 | 45(명) | 일 1회(1시간) | 센터 생활실 |
| 인지기능향상 | 도구활용 | 45(명) | 주 1회(1시간) | 센터 생활실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재가장기요양기관 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 고창재가노인복지센터의 교통편은 어떻게 되나요?
고창군청→공설운동장→웰파크시티방면으로 약1㎞정도 오시면 좌측에 고창재가노인복지센터 가 있음
10-2. 고창재가노인복지센터의 주차시설은 어떻게 되나요?
시설내 약15대 정도 주차할 수 있는 시설이 있음.