| 구립온수데이케어센터 | |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 구로구 부일로9길 111 4층 (온수동) |
| 전화번호 | 02-2612-8750 |
| 제공서비스 | 재가노인복지시설 주야간보호, 주야간보호내치매전담1실 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | on9988.or.kr/onsu_daycare/ |
| 지정일자 | 2020.11.02 |
| 설치신고일자 | 2020.11.02 |
| 교통편 | ■ 버스 이용: 6613, 6616번 이용 정진학교. 온수힐스테이트아파트(정류소번호 17-187)하차 ■ 지하철 이용: 온수역 7번-8번 출구 사이 엘리베이터 앞 정류장에서 복지관 셔틀버스 탑승 |
| 운영시간 | 월~금 08:00~22:00, 법정공휴일 휴무 |
| 주차시설 | 지하 주차장 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
서울특별시 구로구 부일로9길 111 4층 (온수동)에 위치한 구립온수데이케어센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호, 주야간보호내치매전담1실를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 B( 우수 ) 2024 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주야간보호 | B( 우수 )2024정기평가 | 83.85 | 4.5 | 3.5 | ★★★★★ | 3.5 | ★★★★★ |
| 89 | 77 | 91 | 78 | 90 | |||
| 전체평균 | 83.18 | 76 | 90 | 86 | 81 | 80 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 재가노인복지시설 주야간보호 | 10 명 | 1 명 | 9 명 | 4 명 | 5 명 | 해당없음 |
| 주야간보호내치매전담1실 | 8 명 | 3 명 | 5 명 | 5 명 | 4 명 | 해당없음 |
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 2
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 물리치료사 - 합계 : 2
- 물리치료사 - 3개월미만 : 1
- 물리치료사 - 2년이상 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 1년이상 2년미만 : 1
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 요양보호사 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 물리치료사 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주야간보호내치매전담1실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | [중식] 1일 1식 | 4,000 | 124,000 | 기초생활수급/차상위계층 대상자 식재료비 지원 | 2025.07.09 |
| 식재료비(간식제외) | [석식] 1일 1식 | 4,500 | 139,500 | 기초생활수급/차상위계층 대상자 식재료비 지원 | 2025.07.09 |
| 간식비용 | [간식] 1일 1식 | 1,000 | 31,000 | 기초생활수급/차상위계층 대상자 식재료비 지원 | 2025.07.09 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 운동보조 | 함께산책하기 | 10(명) | 주 3회(1시간) | 갈매공원 |
| 운동보조 | 건강운동[맞춤형] | 10(명) | 주 1회(1시간) | 4층 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 원예활동 | 10(명) | 월 1회(1시간) | 4층 프로그램실 |
| 기타 | 물리치료 | 10(명) | 주 3회(1시간) | 3층 물리치료실 |
| 인지기능향상 | 음악치료[맞춤형] | 10(명) | 주 1회(1시간) | 4층 프로그램실 |
| 기타 | 종이공예 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 4층 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 미술치료[맞춤형] | 10(명) | 주 1회(1시간) | 4층 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 인지놀이[맞춤형] | 10(명) | 주 1회(1시간) | 4층 프로그램실 |
| 운동보조 | 노래교실[맞춤형] | 10(명) | 주 1회(1시간) | 4층 프로그램실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재가노인복지시설 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 구립온수데이케어센터의 교통편은 어떻게 되나요?
■ 버스 이용: 6613, 6616번 이용 정진학교. 온수힐스테이트아파트(정류소번호 17-187)하차 ■ 지하철 이용: 온수역 7번-8번 출구 사이 엘리베이터 앞 정류장에서 복지관 셔틀버스 탑승
10-2. 구립온수데이케어센터의 운영시간은 어떻게 되나요?
월~금 08:00~22:00, 법정공휴일 휴무
10-3. 구립온수데이케어센터의 주차시설은 어떻게 되나요?
지하 주차장