| 김포프라임요양원 | |
|---|---|
| 주소 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2337-21 (통진읍) |
| 전화번호 | 031-987-1200 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | 김포프라임.com |
| 지정일자 | 2021.04.28 |
| 설치신고일자 | 2021.04.28 |
| 교통편 | 김포대로변에 위치하고 있어서 교통편이 편리해 접근성이 뛰어나며 생활편익시설 활용이 용이한 환경을 자랑합니다. (광역버스110번/9701번/9707번 외 다수 일반버스 운행) 서울 강서구 고양시에서 승용차로 30분 소요되는 거리에 위치하고 있습니다. 우수한 접근성 수도권 제 2순환도로/통진, 강화산도로 개설/김포한강로 48번 국도 및 김포골드라인개통 김포한강선(5호선예정)등 자가용이용시, '라인호텔'입구로 이동(김포프라임요양원 입구와 동일), 통진두레문화센터.청룡사(35041/35044) 버스이용시, 일반버스 3, 88, 90, 96, 97 마을버스 11A, 11B, '두레문화센터'에서 하차 |
| 운영시간 | 월요일부터 일요일 24시간 연중휴무 |
| 주차시설 | 50대이상 주차가능 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
경기도 김포시 통진읍 김포대로 2337-21 (통진읍)에 위치한 김포프라임요양원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
2. 평가정보
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 99 명 | 28 명 | 44 명 | 0 명 | 0 명 | 27 명 |
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 3개월미만 : 1
- 사회복지사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 31
- 요양보호사 - 3개월미만 : 3
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 6
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 5
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 10
- 요양보호사 - 2년이상 : 7
- 물리치료사 - 합계 : 2
- 물리치료사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 물리치료사 - 2년이상 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 3
- 간호조무사 - 3개월미만 : 1
- 간호조무사 - 1년이상 2년미만 : 2
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 31 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 |
| 물리치료사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 1식=3,500원(1일 3식제공) | 10,500 | 325,500 | 2025.04.16 | |
| 상급침실사용료 | 1인실 | 20,000 | 620,000 | 2025.04.16 | |
| 상급침실사용료 | 2인실 | 10,000 | 310,000 | 2025.04.16 | |
| 이미용비 | 실비 | - | 0 | 2025.04.16 | |
| 간식비용 | 1일 2회 제공 | 2,500 | 77,500 | 2025.04.16 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 운동보조 | 워크메이트 | 17(명) | 주 1회(1시간) | 로비 워커메이트 |
| 기타 | 신체 활동 | 74(명) | 일 1회(0.1시간) | 각층 공동거실 및 생활실 |
| 인지기능향상 | 오감나무 | 35(명) | 주 1회(60시간) | 1층 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 실버미술 | 37(명) | 주 1회(60시간) | 1층 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 소리꽃 | 42(명) | 주 1회(60시간) | 1층 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 인지수 | 65(명) | 주 1회(60시간) | 1층 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 개별 프로그램 | 16(명) | 주 1회(60시간) | 각 층 생활실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설(개정법) | 75 대 | 6 대 | 7 대 | 41 대 | 7 대 | 1 대 | 3 대 | 2 대 | 1 대 | 7 대 | N | Y |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 김포프라임요양원의 교통편은 어떻게 되나요?
김포대로변에 위치하고 있어서 교통편이 편리해 접근성이 뛰어나며 생활편익시설 활용이 용이한 환경을 자랑합니다. (광역버스110번/9701번/9707번 외 다수 일반버스 운행) 서울 강서구 고양시에서 승용차로 30분 소요되는 거리에 위치하고 있습니다. 우수한 접근성 수도권 제 2순환도로/통진, 강화산도로 개설/김포한강로 48번 국도 및 김포골드라인개통 김포한강선(5호선예정)등 자가용이용시, '라인호텔'입구로 이동(김포프라임요양원 입구와 동일), 통진두레문화센터.청룡사(35041/35044) 버스이용시, 일반버스 3, 88, 90, 96, 97 마을버스 11A, 11B, '두레문화센터'에서 하차
10-2. 김포프라임요양원의 운영시간은 어떻게 되나요?
월요일부터 일요일 24시간 연중휴무
10-3. 김포프라임요양원의 주차시설은 어떻게 되나요?
50대이상 주차가능