| 사회복지법인 효담전문요양원 | |
|---|---|
| 주소 | 경기도 포천시 가산면 부흥로 718 (가산면) |
| 전화번호 | 031-543-3980 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | hyodahm.co.kr |
| 지정일자 | 2008.06.24 |
| 설치신고일자 | 2004.11.30 |
| 교통편 | ♣ 버스 ■ 의정부역앞 138, 82, 72번버스 - 송우리 - 20번과 55번 내촌방향버스 - 궁말슈퍼앞 하자 ■ 수유리, 노원역 앞 송우리 직행버스 이용 ♣ 자가용 ■ 동부간선도로 : 의정부경유 43번국도 송우리 ■ 서울외곽순환도로 : 의정부출구경유(의정부, 포천방면) 송우리 |
| 운영시간 | 연중 24시간 |
| 주차시설 | ■ 장애인 차량 2대 ■ 일반승용차량 50대 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
경기도 포천시 가산면 부흥로 718 (가산면)에 위치한 사회복지법인 효담전문요양원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 B( 우수 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설30인이상 | B( 우수 )2021정기평가 | 85.6 | 3.5 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 4.5 |
| 78 | 94 | 83 | 82 | 86 | |||
| 전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 | |
| 입소시설30인이상 | C( 양호 )2018정기평가 | 76.2 | ★★★★★ | ★★★★★ | 2.5 | 1.5 | ★★★★☆ |
| 90 | 98 | 68 | 57 | 82 | |||
| 전체평균 | 81.66 | 78 | 90 | 77 | 77 | 85 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 100 명 | 23 명 | 69 명 | 0 명 | 0 명 | 8 명 |
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 3
- 사회복지사 - 3개월미만 : 2
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 43
- 요양보호사 - 3개월미만 : 3
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 3
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 6
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 7
- 요양보호사 - 2년이상 : 24
- 물리치료사 - 합계 : 1
- 물리치료사 - 2년이상 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 4
- 간호조무사 - 3개월미만 : 2
- 간호조무사 - 1년이상 2년미만 : 2
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 43 | 3 | 3 | 6 | 7 | 24 |
| 물리치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 3 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 3000원*3식*1일 | 9,000 | 279,000 | 2025.08.05 | |
| 간식비용 | 750원*2회*1일 | 1,500 | 46,500 | 2025.08.05 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지기능향상 | 소중한 문화유산 민화족자 | 23(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 복을 담아요 | 23(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 봄소식이 왔어요 | 23(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 내 방의 나무 한그루 | 23(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 액자로 보는 카네이션 | 23(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 요상한 부채 거울 | 23(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 빛이 나는 팔찌 | 23(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 돌고도는 팽이 | 23(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 전통소품 노리개 | 23(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 할로윈 사탕주머니 | 23(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 꽃신 신고 팔짝 | 23(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 빛나는 코 | 23(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 꼬물꼬물 색종이 | 23(명) | 년 2회(2시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 번호에 맞는 색깔 | 23(명) | 년 5회(5시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 이런 모자이크 | 23(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 유연한 내 몸 | 23(명) | 년 3회(3시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 내 마음대로 내 달력 | 23(명) | 월 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 특별한 날 | 23(명) | 년 5회(5시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 재미있는 두뇌개발 | 23(명) | 년 3회(3시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 찾기의 세계 | 23(명) | 년 5회(5시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 내 이름을 삼행시로! | 23(명) | 년 2회(2시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 색칠하기 | 27(명) | 년 6회(6시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 봄이 전하는 추억의 액자 | 27(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 기분좋은 삐에로 | 27(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 나만의 여름 만들기 | 27(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 고슴도치 낙엽 | 27(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 요란한 마라카스 | 27(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 산타 카드 | 27(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 몸튼튼 마음튼튼 | 27(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 토끼 옷을 입혀요 | 27(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 계란통통 | 27(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 시계야 달려라 | 27(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 짝꿍을 찾아라! | 27(명) | 년 5회(5시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 어떻게 나눌까? | 27(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 알쏭달쏭 단어찾기 | 27(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 그림자 친구 | 27(명) | 년 2회(2시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 내 반쪽은? | 27(명) | 년 5회(5시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 나만의 달력 | 27(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 느낄 수 있는 헝겊책 | 36(명) | 년 8회(8시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 아로마 마사지 | 36(명) | 월 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 소리를 들어요 | 36(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 보들보들 장갑 | 36(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 나는 누구일까? | 36(명) | 년 6회(6시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 건강박수 | 36(명) | 년 3회(3시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 말랑말랑 | 36(명) | 년 5회(5시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 이건 어떻게 입지? | 36(명) | 년 5회(5시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 과일싹뚝 채소싹뚝 | 36(명) | 년 5회(5시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 나만의 화분가꾸기 | 20(명) | 년 2회(2시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 텃밭가꾸기 | 20(명) | 년 6회(6시간) | 1층 텃밭 |
| 기타 | 콩나물 기르기 | 20(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 요리테라피 | 20(명) | 월 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 효담극장 | 20(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 효담정원 | 20(명) | 년 6회(1시간) | 효담정원 |
| 기타 | 고운 내 모습 | 20(명) | 년 2회(2시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 통통 튀는 탁구공 | 20(명) | 년 2회(2시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 이겨라통통 | 20(명) | 년 2회(2시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 옆으로 옆으로 | 20(명) | 년 2회(2시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 나의 애창곡은 | 20(명) | 년 2회(2시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 고리던지기 | 20(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 오재미 다트 | 20(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 농구 | 20(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 풍선배구 | 20(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 낚시놀이 | 20(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 버섯기르기 | 20(명) | 년 2회(2시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 그림퍼즐 | 20(명) | 년 2회(2시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 도형옮기기 | 20(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 효담산책 | 20(명) | 년 7회(7시간) | 효담정원 |
| 기타 | 세계명작동화 | 20(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 동요부르기 | 25(명) | 년 6회(6시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 바깥구경하기 | 25(명) | 년 7회(7시간) | 효담정원 |
| 기타 | 담소나누기 | 25(명) | 년 6회(6시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 사과 같은 내 얼굴 | 25(명) | 년 5회(5시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 채소일까?과일일까? | 25(명) | 월 1회(1시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 구슬끼우기 | 25(명) | 년 6회(6시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 신발 끈이 풀렸어요 | 25(명) | 년 4회(4시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 한 땀 한 땀 | 25(명) | 년 6회(6시간) | 각생활실 및 프로그램실 |
| 기타 | 스노젤렌 | 21(명) | 년 34회(34시간) | 각생활실 |
| 기타 | 자연의 소리 | 21(명) | 년 6회(6시간) | 각생활실 |
| 기타 | 시를 읽어봅시다 | 21(명) | 년 6회(6시간) | 각생활실 |
| 기타 | 요양원 소식지 읽어 드리기 | 21(명) | 년 6회(6시간) | 각생활실 |
| 기타 | 생신잔치 | 86(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 효담이동마켓 | 86(명) | 월 1회(1시간) | 각생활실 |
| 기타 | 시장가기 | 86(명) | 년 2회(6시간) | 지역내 시장, 마켓 |
| 기타 | 오늘의 뉴스 | 86(명) | 월 1회(1시간) | 각생활실 |
| 기타 | 지역사회 행사참여 | 86(명) | 년 1회(1시간) | 지역사회 |
| 기타 | 정월대보름 척사대회 | 86(명) | 년 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 설날세배드리기 | 86(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 |
| 기타 | 한가위 맞이하기 | 86(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 |
| 기타 | 어버이날 | 86(명) | 년 1회(2시간) | 각생활실 및 원내 |
| 기타 | 노인의날 | 86(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 및 원내 |
| 기타 | 송년회&성탄절 | 86(명) | 년 1회(1시간) | 각생활실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설(개정법) | 59 대 | 7 대 | 15 대 | 28 대 | 1 대 | 2 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 3 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 사회복지법인 효담전문요양원의 교통편은 어떻게 되나요?
♣ 버스 ■ 의정부역앞 138, 82, 72번버스 - 송우리 - 20번과 55번 내촌방향버스 - 궁말슈퍼앞 하자 ■ 수유리, 노원역 앞 송우리 직행버스 이용 ♣ 자가용 ■ 동부간선도로 : 의정부경유 43번국도 송우리 ■ 서울외곽순환도로 : 의정부출구경유(의정부, 포천방면) 송우리
10-2. 사회복지법인 효담전문요양원의 운영시간은 어떻게 되나요?
연중 24시간
10-3. 사회복지법인 효담전문요양원의 주차시설은 어떻게 되나요?
■ 장애인 차량 2대 ■ 일반승용차량 50대