| 상록수 실버타운 | |
|---|---|
| 주소 | 대구광역시 달서구 문화회관3길 25 (장기동) |
| 전화번호 | 053-716-6123 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실, 치매전담실가형3실 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | slssilver.or.kr |
| 지정일자 | 2012.02.01 |
| 설치신고일자 | 2012.02.01 |
| 교통편 | *버스: 시내-보람타운 하차-달서아트센터 방향 500m지점 장성교회 옆 상록수 실버타운 *지하철 2호선 용산역 하차-계명대성서캠퍼스방향으로 평화타운하차(상기 경로 참조) 이곡역 하차-시내방향 평화타운 맞으편 버스 정류장 하차(상기 경로 참조) *자가 이용시: 성주방향 성서IC에서 내려 달서대로 1차선 진입-150m지점 4거리에서 유턴 -서울,경남권방향 도로 진입전(150m정도) 우회전(상록수실버타운 이정표 방향으로) -직진500m지점 장성교회옆 상록수 실버타운 위치 |
| 운영시간 | (평일) 09:00 ~ 18:00 (주말 및 공휴일) 09:00 ~ 17:00 |
| 주차시설 | *승용차 10대 정도 주차가능 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
대구광역시 달서구 문화회관3길 25 (장기동)에 위치한 상록수 실버타운이다. 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실, 치매전담실가형3실를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 A( 최우수 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설30인이상 | A( 최우수 )2021정기평가 | 94.1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 93 | 100 | 100 | 91 | 81 | |||
| 전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 | |
| 입소시설30인이상 | A( 최우수 )2018정기평가 | 98.45 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 4.5 |
| 98 | 100 | 100 | 100 | 87 | |||
| 전체평균 | 81.66 | 78 | 90 | 77 | 77 | 85 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 109 명 | 19 명 | 85 명 | 0 명 | 0 명 | 5 명 |
| 치매전담실가형1실 | 12 명 | 4 명 | 7 명 | 0 명 | 0 명 | 1 명 |
| 치매전담실가형2실 | 12 명 | 0 명 | 12 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
| 치매전담실가형3실 | 12 명 | 2 명 | 9 명 | 0 명 | 0 명 | 1 명 |
4. 인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 6
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 4
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매전담실가형1실 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 치매전담실가형2실 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 치매전담실가형3실 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 1식당 2,700원 | 8,100 | 251,100 | 개인별 섭취능력과 질병을 고려한 식단 제공 | 2025.08.01 |
| 상급침실사용료 | 1인실*1일*8,400원 | 8,400 | 260,400 | 2025.08.01 | |
| 상급침실사용료 | 2인실*1일*3,400원 | 3,400 | 105,400 | 2025.08.01 | |
| 간식비용 | 1일 1,000원 | 1,000 | 31,000 | 어르신들의 영양과 기호를 고려한 간식제공 | 2025.08.01 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 운동요법 | 치매전담프로그램(운동요법) | 12(명) | 일 1회(1시간) | 치매전담프로그램실 |
| 현실인식훈련 | 치매전담프로그램(현실인식훈련) | 12(명) | 일 1회(1시간) | 치매전담프로그램실 |
| 기타 | 집단프로그램 | 12(명) | 일 1회(1시간) | 치매전담프로그램실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설 내 치매전담실 가형 | 15 대 | 1 대 | 2 대 | 11 대 | 0 대 | 0 대 | 1 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |
9. 자주묻는질문 (FAQ)
9-1. 상록수 실버타운의 교통편은 어떻게 되나요?
*버스: 시내-보람타운 하차-달서아트센터 방향 500m지점 장성교회 옆 상록수 실버타운 *지하철 2호선 용산역 하차-계명대성서캠퍼스방향으로 평화타운하차(상기 경로 참조) 이곡역 하차-시내방향 평화타운 맞으편 버스 정류장 하차(상기 경로 참조) *자가 이용시: 성주방향 성서IC에서 내려 달서대로 1차선 진입-150m지점 4거리에서 유턴 -서울,경남권방향 도로 진입전(150m정도) 우회전(상록수실버타운 이정표 방향으로) -직진500m지점 장성교회옆 상록수 실버타운 위치
9-2. 상록수 실버타운의 운영시간은 어떻게 되나요?
(평일) 09:00 ~ 18:00 (주말 및 공휴일) 09:00 ~ 17:00
9-3. 상록수 실버타운의 주차시설은 어떻게 되나요?
*승용차 10대 정도 주차가능