같은 이름의 기관
- 광주광역시 북구 우치로275번길 33
- 광주광역시 북구 우치로275번길 33
| 상록수요양원 | |
|---|---|
| 주소 | 경기도 안산시 상록구 석호로 196 6층601호 (사동, 상록프라자) |
| 전화번호 | 031-409-4545 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | evergreensilver.co.kr |
| 지정일자 | 2014.05.16 |
| 설치신고일자 | 2014.05.16 |
| 교통편 | * 버스 - 일반 : 31, 52, 62, 71, 71-1, 71-2, 72-1, 78-1, 101, 125, 511 - 좌석 : 301 |
| 운영시간 | 24시간 운영 |
| 주차시설 | 지하1층, 지하2층 주차장 이용 (장애인 주차 4대, 비장애인 주차 55대) |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
경기도 안산시 상록구 석호로 196 6층601호 (사동, 상록프라자)에 위치한 상록수요양원이다. 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 B( 우수 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설30인이상 | B( 우수 )2021정기평가 | 85.6 | 4.5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| 85 | 94 | 100 | 80 | 63 | |||
| 전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 | |
| 입소시설30인이상 | C( 양호 )2018정기평가 | 78.3 | 3.5 | ★★★★☆ | 3.5 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 78 | 83 | 77 | 74 | 83 | |||
| 전체평균 | 81.66 | 78 | 90 | 77 | 77 | 85 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 21 명 | 6 명 | 13 명 | 0 명 | 2 명 | |
| 치매전담실가형1실 | 14 명 | 5 명 | 9 명 | 해당없음 | ||
| 치매전담실가형2실 | 14 명 | 4 명 | 8 명 | 2 명 | ||
4. 인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 8
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 7
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매전담실가형1실 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 치매전담실가형2실 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 3500원 * 3회 | 10,500 | 325,500 | 2025.11.15 | |
| 상급침실사용료 | 10,000원 * 1일 | 10,000 | 310,000 | 2인실 기준 | 2025.11.15 |
| 상급침실사용료 | 20,000원 * 1일 | 20,000 | 620,000 | 1인실 기준 | 2025.11.15 |
| 간식비용 | 1,500원 * 1회 | 1,500 | 46,500 | 2025.11.15 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 운동요법 | 힘뇌체조 | 14(명) | 주 5회(0.5시간) | 중앙거실 |
| 인지자극활동 | 인지활동, 인지자극활동 프로그램 | 14(명) | 주 5회(0.5시간) | 전담1실 거실 |
| 현실인식훈련 | 일상생활동작훈련 프로그램 | 14(명) | 주 1회(0.5시간) | 전담1실 거실 |
| 기타 | 미술활동 프로그램 | 14(명) | 주 2회(0.5시간) | 전담1실 거실 |
| 기타 | 회상 프로그램 | 14(명) | 주 1회(0.5시간) | 전담1실 거실 |
| 기타 | 사회적응훈련-뉴스브리핑 | 14(명) | 월 1회(1시간) | 중앙거실 |
| 기타 | 사회적응훈련-요리활동 | 14(명) | 월 1회(1시간) | 중앙거실 |
| 기타 | 사회적응훈련-시장놀이,시장나들이 | 14(명) | 월 1회(1시간) | 중앙거실, 외부마트 |
| 기타 | 사회적응훈련-동백다방 | 14(명) | 월 1회(1시간) | 전담1실 거실 |
| 기타 | 생신잔치 | 14(명) | 월 1회(1시간) | 중앙거실 |
| 기타 | 명절행사(설,추석) | 14(명) | 년 2회(1시간) | 중앙거실 |
| 가족참여 | 어버이날 행사 | 14(명) | 년 1회(2시간) | 중앙거실 |
| 가족참여 | 노인의날 행사 | 14(명) | 년 1회(2시간) | 중앙거실 |
| 기타 | 크리스마스 행사 | 14(명) | 년 1회(1시간) | 중앙거실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설 내 치매전담실 가형 | 11 대 | 1 대 | 1 대 | 6 대 | 1 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 1 대 | 1 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 상록수요양원의 교통편은 어떻게 되나요?
* 버스 - 일반 : 31, 52, 62, 71, 71-1, 71-2, 72-1, 78-1, 101, 125, 511 - 좌석 : 301
10-2. 상록수요양원의 운영시간은 어떻게 되나요?
24시간 운영
10-3. 상록수요양원의 주차시설은 어떻게 되나요?
지하1층, 지하2층 주차장 이용 (장애인 주차 4대, 비장애인 주차 55대)