| 선덕효심원 | |
|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 전주시 완산구 쑥고개옛길 137 (삼천동3가) |
| 전화번호 | 063-221-9977 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | hyosim.or.kr |
| 지정일자 | 2008.05.30 |
| 설치신고일자 | 2008.05.30 |
| 교통편 | 자가용 : 박물관을 지나 (구) 쑥고개길로 진입 후 200미터 전방 버 스 : 금구가는 버스(684)타고 장동마을에서 하차 후 5분 거리 |
| 운영시간 | 연중무휴, 사무실 운영시간 매일(09:00~18:00) |
| 주차시설 | 선덕효심원내 주차장 이용가능 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
전북특별자치도 전주시 완산구 쑥고개옛길 137 (삼천동3가)에 위치한 선덕효심원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 B( 우수 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설30인이상 | B( 우수 )2021정기평가 | 89.85 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 93 | 100 | 91 | 81 | 83 | |||
| 전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 | |
| 입소시설30인이상 | B( 우수 )2018정기평가 | 89.3 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 4.5 | ★★★★☆ |
| 83 | 98 | 90 | 87 | 83 | |||
| 전체평균 | 81.66 | 78 | 90 | 77 | 77 | 85 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 80 명 | 8 명 | 63 명 | 3 명 | 3 명 | 9 명 |
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 2년이상 : 2
- 요양보호사 - 합계 : 32
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 6
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 5
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 5
- 요양보호사 - 2년이상 : 15
- 물리치료사 - 합계 : 2
- 물리치료사 - 2년이상 : 2
- 간호사 - 합계 : 1
- 간호사 - 2년이상 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 2
- 간호조무사 - 2년이상 : 2
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 요양보호사 | 32 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15 |
| 물리치료사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 간호사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 간호조무사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 6 | 7 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 26 | 1 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 2,200원(1식)*3식 | 6,600 | 204,600 | 2025.10.14 | |
| 상급침실사용료 | 일반 2인실: 1월 | 1,613 | 50,003 | 월 50,000원 | 2025.10.14 |
| 상급침실사용료 | 유니트케어 1인실: 1일 1만원 | 10,000 | 310,000 | 2025.10.14 | |
| 이미용비 | 1,000원*1회 | - | 1,000 | 1회 1,000원 | 2025.10.14 |
| 간식비용 | 700원(1회)*2회(1일) | 1,400 | 43,400 | 2025.10.14 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지기능향상 | 신수지 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 각 층 생활실 |
| 운동보조 | 관절팔팔 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
| 운동보조 | 산책 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 각 층 휴게실 |
| 기타 | 어르신간담회 | 40(명) | 월 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
| 기타 | 합동 생신잔치 | 80(명) | 월 1회(1시간) | 1층 산책실 |
| 기타 | 효심장터 | 50(명) | 월 1회(1시간) | 1층 산책실 |
| 기타 | 이미용 | 68(명) | 월 1회(1시간) | 1층 현관 |
| 기타 | 종교지원(주일예배, 영적돌봄, 천주교 봉성체) | 36(명) | 주 1회(1시간) | 1층 산책실 등 |
| 인지기능향상 | 두손놀이 | 13(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 효심노래교실 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 만지작 프로그램 | 12(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 신체놀이 | 18(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 힘내(뇌)체조 | 80(명) | 일 1회(1시간) | 각층 휴게실 |
| 기타 | 음악회상 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 각 생활실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설(개정법) | 52 대 | 4 대 | 9 대 | 29 대 | 3 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 3 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 선덕효심원의 교통편은 어떻게 되나요?
자가용 : 박물관을 지나 (구) 쑥고개길로 진입 후 200미터 전방 버 스 : 금구가는 버스(684)타고 장동마을에서 하차 후 5분 거리
10-2. 선덕효심원의 운영시간은 어떻게 되나요?
연중무휴, 사무실 운영시간 매일(09:00~18:00)
10-3. 선덕효심원의 주차시설은 어떻게 되나요?
선덕효심원내 주차장 이용가능