| 연산효자노인홈 | |
|---|---|
| 주소 | 전라남도 보성군 벌교읍 금산길 107 (벌교읍) |
| 전화번호 | 061-858-5117 |
| 제공서비스 | 노인요양공동생활가정 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | cafe.daum.net/nanum117 |
| 지정일자 | 2008.07.29 |
| 설치신고일자 | 2008.07.22 |
| 교통편 | 벌교 버스터미널에서 낙안 민속마을 가는 길.(연산주유소앞하차) 벌교농공단지를 가로질러 올라가면 신흥마을이 보입니다. 그 입구에 평온이 자리잡은 곳. 그곳이 바로 연산효자노인홈입니다. |
| 운영시간 | 1년 365일 24시간 (입소시설) |
| 주차시설 | 보호자들이 찾오시기에는 넉넉한 공간이 마련되어있습니다. |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
전라남도 보성군 벌교읍 금산길 107 (벌교읍)에 위치한 연산효자노인홈이다. 노인요양공동생활가정를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설10인미만 | C( 양호 )2021정기평가 | 71.69 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | 2.5 | ★★★☆☆ |
| 83 | 83 | 50 | 65 | 70 | |||
| 전체평균 | 73.13 | 68 | 86 | 64 | 64 | 83 | |
| 입소시설10인미만 | B( 우수 )2018정기평가 | 82.23 | 4.5 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 89 | 92 | 63 | 74 | 97 | |||
| 전체평균 | 69.21 | 65 | 81 | 63 | 60 | 84 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양공동생활가정 | 9 명 | 2 명 | 6 명 | 0 명 | 0 명 | 1 명 |
4. 인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 4
- 요양보호사 - 2년이상 : 4
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 1식 1,250원 * 3 = 3,750원 | 3,750 | 116,250 | (2014년 2월 28일 입소자까지)대상자 및 보호자의 사정에 따라 조정 가능합니다. | 2025.02.20 |
| 식재료비(간식제외) | 1식 2,100 * 3 = 6,300 | 6,300 | 195,300 | (2014년 3월 1일 입소자부터)대상자 및 보호자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. | 2025.02.20 |
| 식재료비(간식제외) | 1식 2,200 * 3 = 6,600 | 6,600 | 204,600 | (2014년 7월 1일 입소자부터)대상자 및 보호자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. | 2025.02.20 |
| 식재료비(간식제외) | 1식 2,300원 * 3 = 6,900 | 6,900 | 213,900 | (2015년 1월 1일 입소자 부터)대상자 및 보호자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. | 2025.02.20 |
| 식재료비(간식제외) | 1식 2,100 *3 = 6,300 | 6,300 | 195,300 | (2017년 1월 1일)대상자 및 보호자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. | 2025.02.20 |
| 식재료비(간식제외) | 1식 2,100원*3식 = 6,300 | 6,300 | 195,300 | 간식을 포함한 금액입니다.(보호자회의 및 운영위원회를 거쳐 진행되었습니다.) | 2025.02.20 |
| 상급침실사용료 | 상급침실 미 확보 | 1 | 31 | 상급침실 미확보로 제공 불가 | 2025.02.20 |
| 이미용비 | 자체제공 | - | 1 | 자체제공 및 보호자 동행 | 2025.02.20 |
| 간식비용 | 보호자 제공 및 식재비 일부 사용 | 1 | 31 | 보호자 제공 및 식재비 일부 사용 | 2025.02.20 |
| 기타비용 | 경관유동식 | 1 | 31 | 식재료비외 필요시 보호자 요청 | 2025.02.20 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지기능향상 | 미술치료 | 9(명) | 주 3회(1시간) | 프로그램실 |
| 운동보조 | 물리치료 | 9(명) | 주 3회(1시간) | 프로그램실 및 침실 |
| 운동보조 | 놀이(작업)치료 | 9(명) | 주 3회(1시간) | 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 음악치료 | 9(명) | 주 3회(1시간) | 프로그램실 및 침실 |
| 기타 | 나들이 활동 | 4(명) | 반기 1회(2시간) | 지역행사장 및 주변 공원, 고향집 등 |
| 운동보조 | 신체기능활동 | 9(명) | 주 2회(1시간) | 프로그램실 및 침실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양공동생활가정 | 8 대 | 0 대 | 2 대 | 3 대 | 2 대 | 0 대 | 0 대 | 1 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 연산효자노인홈의 교통편은 어떻게 되나요?
벌교 버스터미널에서 낙안 민속마을 가는 길.(연산주유소앞하차) 벌교농공단지를 가로질러 올라가면 신흥마을이 보입니다. 그 입구에 평온이 자리잡은 곳. 그곳이 바로 연산효자노인홈입니다.
10-2. 연산효자노인홈의 운영시간은 어떻게 되나요?
1년 365일 24시간 (입소시설)
10-3. 연산효자노인홈의 주차시설은 어떻게 되나요?
보호자들이 찾오시기에는 넉넉한 공간이 마련되어있습니다.