같은 이름의 기관
- 인천광역시 서구 고산로45번길 18
| 온누리노인요양원 | |
|---|---|
| 주소 | 대전광역시 동구 이사로 68-21 (이사동) |
| 전화번호 | 042-282-0717 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | onnuriwelfare.kr |
| 지정일자 | 2008.10.10 |
| 설치신고일자 | 2008.10.08 |
| 교통편 | 운전면허시험장 정류장 (외선) 31,33,52(B),108,511-1,2 501,512,513,514,620 안대별 정류장 (외선) 52 / 배차간격 2시간 |
| 운영시간 | 24시간 연중무휴 |
| 주차시설 | 요양원 건물 앞에 전용 주차장이 설비가 되어 있습니다. |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
대전광역시 동구 이사로 68-21 (이사동)에 위치한 온누리노인요양원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 A( 최우수 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설30인이상 | A( 최우수 )2021정기평가 | 92.1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 4.5 | ★★★★★ |
| 91 | 97 | 100 | 85 | 93 | |||
| 전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 | |
| 입소시설30인이상 | A( 최우수 )2018정기평가 | 99.2 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 96 | 100 | 100 | 100 | 97 | |||
| 전체평균 | 81.66 | 78 | 90 | 77 | 77 | 85 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 72 명 | 11 명 | 48 명 | 0 명 | 0 명 | 13 명 |
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 3
- 사회복지사 - 2년이상 : 3
- 요양보호사 - 합계 : 31
- 요양보호사 - 3개월미만 : 2
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 4
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 3
- 요양보호사 - 2년이상 : 21
- 간호사 - 합계 : 1
- 간호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 3
- 간호조무사 - 2년이상 : 3
- 작업치료사 - 합계 : 1
- 작업치료사 - 2년이상 : 1
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 요양보호사 | 31 | 2 | 1 | 4 | 3 | 21 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 1식 2000원 * 3회 | 6,000 | 186,000 | 2024.06.12 | |
| 상급침실사용료 | 무료 | 0 | 0 | 2024.06.12 | |
| 이미용비 | 무료 | - | 0 | 2024.06.12 | |
| 간식비용 | 1회 1000원 * 2회 | 2,000 | 62,000 | 2024.06.12 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지기능향상 | 미술교실(치매예방) | 16(명) | 주 1회(1시간) | 각층 생활공간 및 로비 |
| 인지기능향상 | 놀이치료(치매예방) | 17(명) | 주 1회(1시간) | 각층 생활공간 및 로비 |
| 인지기능향상 | 뇌체조(신체인지기능프로그램) | 26(명) | 주 1회(1시간) | 각층 생활공간 및 로비 |
| 인지기능향상 | 실버체조(신체인지기능프로그램) | 31(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 족욕 및 발 마사지(여가) | 28(명) | 주 1회(1시간) | 각층 생활공간 |
| 기타 | 세상뉴스(사회적응훈련) | 58(명) | 주 1회(1시간) | 각층 생활공간 및 프로그램실 |
| 기타 | 산책(사회적응) | 58(명) | 주 1회(1시간) | 산책로 및 외부 자연환경 |
| 기타 | 종교활동(정서지원) | 30(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 운동보조 | 아침운동 | 61(명) | 일 1회(1시간) | 각층 생활공간 및 로비 |
| 기타 | 목욕 | 58(명) | 주 1회(2시간) | 각층 목욕실 |
| 인지기능향상 | 책소리 | 24(명) | 주 1회(1시간) | 각층 생활실 |
| 인지기능향상 | 추억의 드라마 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
| 기타 | 특화프로그램(먹고놀자 요리프로그램) | 30(명) | 월 1회(1시간) | 각층 생활실 |
| 기타 | 노래교실 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설(개정법) | 43 대 | 3 대 | 4 대 | 22 대 | 2 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 8 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 온누리노인요양원의 교통편은 어떻게 되나요?
운전면허시험장 정류장 (외선) 31,33,52(B),108,511-1,2 501,512,513,514,620 안대별 정류장 (외선) 52 / 배차간격 2시간
10-2. 온누리노인요양원의 운영시간은 어떻게 되나요?
24시간 연중무휴
10-3. 온누리노인요양원의 주차시설은 어떻게 되나요?
요양원 건물 앞에 전용 주차장이 설비가 되어 있습니다.