| 유락원 | |
|---|---|
| 주소 | 경상북도 포항시 남구 장기면 산서길 54 (장기면) |
| 전화번호 | 054-276-1707 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | youluck.co.kr |
| 지정일자 | 2008.06.10 |
| 설치신고일자 | 2007.08.01 |
| 교통편 | ▣ 포항에서 오시는 길(포항제철에서 약 20분소요) 포항제철 → 오천방향으로 우회전(929번 지방도로) → 장승백이교차로에서 방산로 방면으로 우회전 → 길등재 넘어 → 산서방향으로 좌회전하여 500M 지점 ▣ 경주에서 오시는 길(보문단지에서 약40분소요) 경주 → 보문단지 지나 감포 오는 길 → 감포에서 구룡포 방향으로 해변도로(31번국도) → 양포 삼거리에서 오천방향으로 좌회전 → 읍내리로 들어와 장기2교 직전에서 좌회전 → 산서방향으로 좌회전하여 500M지점 |
| 운영시간 | 연중무휴 09:00~18:00 |
| 주차시설 | ▣ 넓은 주차공간 차량 30대이상 주차할 수 있는 주차시설이 되어있습니다. |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
경상북도 포항시 남구 장기면 산서길 54 (장기면)에 위치한 유락원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설30인이상 | C( 양호 )2021정기평가 | 71.5 | 4.5 | ★★★★★ | 1.5 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 85 | 94 | 58 | 51 | 72 | |||
| 전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 | |
| 입소시설30인이상 | B( 우수 )2018정기평가 | 83.7 | 4.5 | ★★★★★ | ★★★★☆ | 3.5 | ★★★★☆ |
| 88 | 94 | 81 | 75 | 84 | |||
| 전체평균 | 81.66 | 78 | 90 | 77 | 77 | 85 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 90 명 | 14 명 | 33 명 | 0 명 | 0 명 | 43 명 |
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 24
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 4
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 2
- 요양보호사 - 2년이상 : 18
- 간호조무사 - 합계 : 2
- 간호조무사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
- 작업치료사 - 합계 : 1
- 작업치료사 - 2년이상 : 1
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 요양보호사 | 24 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0 | 5 | 30 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 51 | 2 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 2000원*3식 | 6,000 | 186,000 | 2025.12.02 | |
| 상급침실사용료 | 10,000 | 310,000 | 2025.12.02 | ||
| 간식비용 | 700원 * 1일 | 700 | 21,700 | 2025.12.02 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 나들이 | 50(명) | 반기 1회(3시간) | |
| 기타 | 노래교실 | 50(명) | 주 1회(1시간) | 2층 강당 |
| 운동보조 | 실버체조 | 50(명) | 월 1회(1시간) | 2층강당 및 생활실 |
| 운동보조 | 손운동 | 50(명) | 일 1회(1시간) | 2층 강당 및 생활실 |
| 기타 | 생신잔치 | 50(명) | 월 1회(1시간) | 2층강당 |
| 인지기능향상 | 한글쓰기 | 50(명) | 월 1회(1시간) | 2층강당 및 생활실 |
| 인지기능향상 | 미술활동 | 50(명) | 월 1회(1시간) | 2층강당 및 생활실 |
| 인지기능향상 | 음악활동 | 50(명) | 월 1회(1시간) | 2층강당 및 생활실 |
| 기타 | 산책 | 50(명) | 주 1회(1시간) | 유락원마당 |
| 인지기능향상 | 보드게임 | 50(명) | 월 1회(1시간) | 2층강당 및 생활실 |
| 인지기능향상 | 추억회상 | 50(명) | 월 1회(1시간) | 2층강당 및 생활실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설(개정법) | 59 대 | 3 대 | 10 대 | 28 대 | 7 대 | 1 대 | 2 대 | 3 대 | 1 대 | 4 대 | N | N |
9. 자주묻는질문 (FAQ)
9-1. 유락원의 교통편은 어떻게 되나요?
▣ 포항에서 오시는 길(포항제철에서 약 20분소요) 포항제철 → 오천방향으로 우회전(929번 지방도로) → 장승백이교차로에서 방산로 방면으로 우회전 → 길등재 넘어 → 산서방향으로 좌회전하여 500M 지점 ▣ 경주에서 오시는 길(보문단지에서 약40분소요) 경주 → 보문단지 지나 감포 오는 길 → 감포에서 구룡포 방향으로 해변도로(31번국도) → 양포 삼거리에서 오천방향으로 좌회전 → 읍내리로 들어와 장기2교 직전에서 좌회전 → 산서방향으로 좌회전하여 500M지점
9-2. 유락원의 운영시간은 어떻게 되나요?
연중무휴 09:00~18:00
9-3. 유락원의 주차시설은 어떻게 되나요?
▣ 넓은 주차공간 차량 30대이상 주차할 수 있는 주차시설이 되어있습니다.