| 지구촌요양원 | |
|---|---|
| 주소 | 인천광역시 서구 검단로 505 401-402호 (마전동, 이지프라자) |
| 전화번호 | 032-561-0961 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | daum.cafe/rokmcna |
| 지정일자 | 2016.01.08 |
| 설치신고일자 | 2016.01.08 |
| 교통편 | 검단농협앞 하자 60, 903, 13-2, 17, 841 인천방면(검단1동주민센터 하자) 7,17, 77, 903, 90, 70, 700, 800, 66, 1, 전철 인천공항철도 검암역하자후 환승 검단사거리역 1번 출구 하차 후 김포방향 70m 검단농협 하나로마트 옆 생활용품할인매장 건물 401-2호 인천지하철 2호선 검단사거리역하자 1번 출구 도보3분거리 검단하나로마트옆 생활용품할인매장건물 4층401-2호 자가용 검단농협하나로마트옆 이지프라자 생활용품할인매장건물 4층401-2호 |
| 운영시간 | |
| 주차시설 | 지하4층 주차장/ 지상주차장/ 건물뒤 공영주차장/ 농협 지하주차장/ 이지미래지향아파트지상주차장 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
인천광역시 서구 검단로 505 401-402호 (마전동, 이지프라자)에 위치한 지구촌요양원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 D( 보통 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설10이상30인미만 | D( 보통 )2021정기평가 | 74.01 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | 0.5 | ★★★☆☆ | 4.5 |
| 61 | 94 | 41 | 70 | 86 | |||
| 전체평균 | 78.78 | 71 | 90 | 72 | 73 | 83 | |
| 입소시설10이상30인미만 | C( 양호 )2018정기평가 | 78.37 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 73 | 94 | 81 | 70 | 72 | |||
| 전체평균 | 73.68 | 68 | 86 | 68 | 66 | 83 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 27 명 | 4 명 | 13 명 | 0 명 | 0 명 | 10 명 |
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 합계 : 8
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 3
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 3
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 1년이상 2년미만 : 1
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 식재료비 1일 3식 3,300원*3식=9,900원 | 9,900 | 306,900 | 2025.02.05 | |
| 상급침실사용료 | 무료 | 0 | 0 | 2025.02.05 | |
| 이미용비 | 무료 | - | 0 | 2025.02.05 | |
| 간식비용 | 무료 | 1 | 31 | 2025.02.05 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지기능향상 | 미술치료 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 지구촌요양원 생활실 |
| 인지기능향상 | 음악치료 | 27(명) | 주 1회(1시간) | 지구촌요양원생활실 |
| 운동보조 | 신체활동 | 27(명) | 일 1회(1시간) | 지구촌요양원생활실 |
| 기타 | 특화활동 | 27(명) | 반기 1회(1시간) | 지구촌요양원생활실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설(개정법) | 16 대 | 4 대 | 0 대 | 8 대 | 0 대 | 1 대 | 1 대 | 0 대 | 0 대 | 2 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 지구촌요양원의 교통편은 어떻게 되나요?
검단농협앞 하자 60, 903, 13-2, 17, 841 인천방면(검단1동주민센터 하자) 7,17, 77, 903, 90, 70, 700, 800, 66, 1, 전철 인천공항철도 검암역하자후 환승 검단사거리역 1번 출구 하차 후 김포방향 70m 검단농협 하나로마트 옆 생활용품할인매장 건물 401-2호 인천지하철 2호선 검단사거리역하자 1번 출구 도보3분거리 검단하나로마트옆 생활용품할인매장건물 4층401-2호 자가용 검단농협하나로마트옆 이지프라자 생활용품할인매장건물 4층401-2호
10-2. 지구촌요양원의 주차시설은 어떻게 되나요?
지하4층 주차장/ 지상주차장/ 건물뒤 공영주차장/ 농협 지하주차장/ 이지미래지향아파트지상주차장