| 크로바실버빌 | |
|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 정읍시 입암면 정읍남로 643 (입암면) |
| 전화번호 | 063-538-8505 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | 크로바.kr |
| 지정일자 | 2008.07.31 |
| 설치신고일자 | 2008.07.31 |
| 교통편 | ☞ 찾아오시는 길 * 정읍시내 방면에서 오실 때: 1번 국도를 경유, 입암 중학교 인근 국도변 우측. * 고속도로에서 오실 때: 내장산IC를 나오셔서 사거리에서 고창방면 우회전, 삼거리우회전, 입암파출소 우회전, 입암 중학교를 지나 좌측. |
| 운영시간 | |
| 주차시설 | 크로바실버빌 건물 주변으로 20대 정도 주차 가능합니다. |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
전북특별자치도 정읍시 입암면 정읍남로 643 (입암면)에 위치한 크로바실버빌이다. 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설30인이상 | C( 양호 )2021정기평가 | 78.25 | 4.5 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 86 | 82 | 50 | 80 | 82 | |||
| 전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 | |
| 입소시설30인이상 | B( 우수 )2018정기평가 | 82.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
| 86 | 86 | 86 | 76 | 89 | |||
| 전체평균 | 81.66 | 78 | 90 | 77 | 77 | 85 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 21 명 | 6 명 | 14 명 | 1 명 | 1 명 | 1 명 |
| 치매전담실가형1실 | 16 명 | 5 명 | 11 명 | 해당없음 | ||
| 치매전담실가형2실 | 12 명 | 2 명 | 10 명 | 해당없음 | ||
4. 인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 9
- 요양보호사 - 3개월미만 : 4
- 요양보호사 - 2년이상 : 5
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매전담실가형1실 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 치매전담실가형2실 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 식사 1식2,200원, 간식 무료, 1일 3식 + 간식 =0 | 6,600 | 204,600 | 2023.06.19 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 음악활동 | 추억의명가수 | 16(명) | 주 4회(1시간) | 시설 생활실 |
| 인지자극활동 | 색깔공부(실로폰) | 16(명) | 주 4회(1시간) | |
| 인지자극활동 | 숟가락난타 및 컵타 | 15(명) | 주 1회(1시간) |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설 내 치매전담실 가형 | 12 대 | 1 대 | 1 대 | 7 대 | 1 대 | 0 대 | 1 대 | 0 대 | 0 대 | 1 대 | Y | N |
9. 자주묻는질문 (FAQ)
9-1. 크로바실버빌의 교통편은 어떻게 되나요?
☞ 찾아오시는 길 * 정읍시내 방면에서 오실 때: 1번 국도를 경유, 입암 중학교 인근 국도변 우측. * 고속도로에서 오실 때: 내장산IC를 나오셔서 사거리에서 고창방면 우회전, 삼거리우회전, 입암파출소 우회전, 입암 중학교를 지나 좌측.
9-2. 크로바실버빌의 주차시설은 어떻게 되나요?
크로바실버빌 건물 주변으로 20대 정도 주차 가능합니다.