| 포르테주간보호센터 | |
|---|---|
| 주소 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 20-10 6층 (행신동, 근영타워) |
| 전화번호 | 031-974-8572 |
| 제공서비스 | 재가노인복지시설 주야간보호, 주야간보호내치매전담1실, 주야간보호내치매전담2실 |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | blog.naver.com/fortedaycare |
| 지정일자 | 2024.10.01 |
| 설치신고일자 | 2024.10.01 |
| 교통편 | 고양시 덕양구 행신동 가라뫼4거리 서정마을 1단지 앞 버스 가라뫼 4거리에서 하차 서정마을 1단지 건너편에 위치함. |
| 운영시간 | 07:30~19:30, 공휴일도 정상운영 |
| 주차시설 | 건물 지하주차장을 이용할수 있으며 건물옆 공영주차장도 이용가능. |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 20-10 6층 (행신동, 근영타워)에 위치한 포르테주간보호센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호, 주야간보호내치매전담1실, 주야간보호내치매전담2실를 서비스 하고 있다.
2. 평가정보
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 재가노인복지시설 주야간보호 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 | ||
| 주야간보호내치매전담1실 | 24 명 | 2 명 | 21 명 | 1 명 | ||
| 주야간보호내치매전담2실 | 12 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 12 명 | |
4. 인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 6
- 요양보호사 - 3개월미만 : 3
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요양보호사 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주야간보호내치매전담1실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주야간보호내치매전담2실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 끼당 3600 X2 | 7,200 | 223,200 | 2025.02.15 | |
| 간식비용 | 1일 1회 | 800 | 24,800 | 2025.02.15 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지자극활동 | 실버체조 | 17(명) | 일 1회(1시간) | 치매전담1실 생활실 |
| 인지자극활동 | [치매]미술활동 | 17(명) | 주 5회(1시간) | 치매전담1실 생활실 |
| 인지자극활동 | [치매]신체활동 | 17(명) | 주 5회(1시간) | 치매전담1실 생활실 |
| 인지자극활동 | [치매]영화보기 | 17(명) | 월 1회(1시간) | 치매전담1실 생활실 |
| 인지자극활동 | [치매]걷기운동 | 17(명) | 월 1회(1시간) | 치매전담1실 생활실 |
| 기타 | 공기압마사지 | 15(명) | 월 1회(1시간) | 치매전담1실 생활실 |
| 기타 | 족욕 | 15(명) | 월 1회(1시간) | 치매전담1실 생활실 |
| 인지자극활동 | [치매]노래교실 | 17(명) | 월 1회(1시간) | 치매전담1실 생활실 |
| 기타 | 가을소풍 | 19(명) | 반기 1회(3시간) | 서정마을 천변 소공원 |
| 인지자극활동 | 시 읽고 쓰기 | 23(명) | 월 1회(1시간) | 치매전담1실 생활실 |
| 인지자극활동 | [치매]숫자알기 | 23(명) | 월 1회(60시간) | 치매전담1실 생활실 |
| 인지자극활동 | [외부강사]인지 프로그램 | 23(명) | 월 4회(1시간) |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | ||||||||||||
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 포르테주간보호센터의 교통편은 어떻게 되나요?
고양시 덕양구 행신동 가라뫼4거리 서정마을 1단지 앞 버스 가라뫼 4거리에서 하차 서정마을 1단지 건너편에 위치함.
10-2. 포르테주간보호센터의 운영시간은 어떻게 되나요?
07:30~19:30, 공휴일도 정상운영
10-3. 포르테주간보호센터의 주차시설은 어떻게 되나요?
건물 지하주차장을 이용할수 있으며 건물옆 공영주차장도 이용가능.