같은 이름의 기관
- 전라남도 순천시 비봉2길 3-24
| 행복한실버홈 | |
|---|---|
| 주소 | 울산광역시 울주군 삼남읍 상평강변길 29 (삼남읍) |
| 전화번호 | 052-263-9119 |
| 제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
| 통합재가급여 제공 | 아니오 |
| 통합재가급여 유형 | |
| 홈페이지 | happyold.org |
| 지정일자 | 2010.05.03 |
| 설치신고일자 | 2010.05.03 |
| 교통편 | 1. 언양 시외 버스터미널에서 도보 15분 소요 2. 서울산 IC에서 차량으로 3분 소요 3. 직행 버스 1703, 1713, 1723, 1733번 언양읍 또는 삼남읍 하차 후 도보 5분 4. 완행 버스 807, 327, 337번 언양읍 또는 삼납읍 하차 후 도보 5분 |
| 운영시간 | 연중무휴, 상담 문의전화(09:00-18:00) |
| 주차시설 | 1. 지하주차장 20대 주차 가능 2. 지상 장애인주차시설 외 3대 주차 가능 |
| 보험가입 | 예 |
| 전문인 배상책임보험 | 예 |
| 손해 배상책임보험 | |
1. 개요
울산광역시 울주군 삼남읍 상평강변길 29 (삼남읍)에 위치한 행복한실버홈이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 B( 우수 ) 2021 정기평가 이다.
2. 평가정보
| 급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소시설30인이상 | B( 우수 )2021정기평가 | 88.6 | ★★★★★ | ★★★★☆ | 2.5 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 100 | 83 | 66 | 92 | 96 | |||
| 전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 | |
| 입소시설30인이상 | C( 양호 )2018정기평가 | 82.2 | ★★★★★ | ★★★★★ | 1.5 | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 93 | 97 | 56 | 72 | 94 | |||
| 전체평균 | 81.66 | 78 | 90 | 77 | 77 | 85 |
3. 정원/현원정보
| 급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||
| 노인요양시설(개정법) | 68 명 | 6 명 | 57 명 | 0 명 | 0 명 | 5 명 |
4. 인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 31
- 요양보호사 - 3개월미만 : 4
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 3
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 3
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 20
- 물리치료사 - 합계 : 1
- 물리치료사 - 2년이상 : 1
- 간호사 - 합계 : 7
- 간호사 - 3개월미만 : 2
- 간호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 간호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 간호사 - 2년이상 : 3
- 간호조무사 - 합계 : 3
- 간호조무사 - 2년이상 : 3
| 총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 요양보호사 | 31 | 4 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| 물리치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 간호사 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 간호조무사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 시설현황
| 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||||||
6. 비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식재료비(간식제외) | 3,500원/회 | 10,500 | 325,500 | 2025.11.12 | |
| 상급침실사용료 | 300,000원/월 | 10,000 | 310,000 | 1인실 (월 30일 기준 금액으로 일괄적용) | 2025.11.12 |
| 상급침실사용료 | 150,000원/월 | 5,000 | 155,000 | 2인실 (월 30일 기준 금액으로 일괄적용) | 2025.11.12 |
| 이미용비 | - | 0 | 2025.11.12 | ||
| 간식비용 | 1,000원/회 | 1,000 | 31,000 | 2025.11.12 | |
| 기타비용 | 30,000원/회 | 0 | 0 | 병원이동서비스 (1회 기준, 울주군 관내) | 2025.11.12 |
| 기타비용 | 10,000원/일 | 0 | 0 | 중환자 관리비 (1일 기준) | 2025.11.12 |
| 기타비용 | 10,000원/일 | 0 | 0 | 특별실 사용료 (1일 기준) | 2025.11.12 |
| 기타비용 | 0원~/회 | 0 | 0 | 진료약제비 (병원진료 발생시) | 2025.11.12 |
| 기타비용 | 0~3,680원/회 | 0 | 0 | 계약의사 진료비 (본인부담금에 따라 상이) | 2025.11.12 |
| 기타비용 | 0원~ | 0 | 0 | 물품 구매 (어르신 개인 물품 구매시) | 2025.11.12 |
7. 프로그램운영
| 프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 인지기능향상 | 인지강화 한글교실 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 및 거실 |
| 인지기능향상 | 신나는 노래교실 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 및 거실 |
| 인지기능향상 | 미술교실 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 및 거실 |
| 인지기능향상 | 손발마사지 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 및 거실 |
| 운동보조 | 물리치료 | 40(명) | 일 1회(1시간) | 물리치료실 및 생활실 |
| 운동보조 | 일상생활 동작훈련 | 0(명) | 일 회(시간) | 시설내 |
| 운동보조 | 기본동작훈련 | 0(명) | 일 회(시간) | 시설내 |
| 운동보조 | 신체기능훈련 | 0(명) | 일 회(시간) | 시설내 |
| 운동보조 | 생활체조 | 10(명) | 일 1회(1시간) | 거실 |
| 기타 | 생신잔치 | 0(명) | 월 1회(시간) | 시설내 프로그램실 |
| 기타 | 웃음치료-특화 | 0(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 및 거실 |
8. CCTV
| 급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인요양시설(개정법) | 42 대 | 2 대 | 4 대 | 22 대 | 5 대 | 1 대 | 2 대 | 1 대 | 1 대 | 4 대 | N | N |
9. 위치
10. 자주묻는질문 (FAQ)
10-1. 행복한실버홈의 교통편은 어떻게 되나요?
1. 언양 시외 버스터미널에서 도보 15분 소요 2. 서울산 IC에서 차량으로 3분 소요 3. 직행 버스 1703, 1713, 1723, 1733번 언양읍 또는 삼남읍 하차 후 도보 5분 4. 완행 버스 807, 327, 337번 언양읍 또는 삼납읍 하차 후 도보 5분
10-2. 행복한실버홈의 운영시간은 어떻게 되나요?
연중무휴, 상담 문의전화(09:00-18:00)
10-3. 행복한실버홈의 주차시설은 어떻게 되나요?
1. 지하주차장 20대 주차 가능 2. 지상 장애인주차시설 외 3대 주차 가능